Descripción:
Bolígrafo de diseño, fabricado en Alemania. Este bolígrafo tiene un repuesto Jumbo y está hecho con un acabado suave al tacto. Color de escritura estándar azul.
Características
Código de producto: | 46389 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | ø12 x 14.6 cm |
Peso: | 10 gr |
País de fabricación: | Alemania |
Código Intrastat: | 9608 10 92 |
Color tinta: | Escritura azul |
En nuestra colección desde: | Abril 2024 |
País de envío: | Países Bajos |
Embalaje
Medidas de la caja exterior: | 42 x 33 x 25 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.035 m³ |
Peso de la caja exterior: | 14 kg |
Cantidad por caja: | 1000 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Tamaño: 70 x 6 mm
Impresión Digital: a todo color
Tamaño: 70 x 6 mm
Impresión Digital: a todo color
Tamaño: 30 x 8 mm
Tampografía: máximo 4 colores
Información sobre las técnicas de impresión
Tampografía:
La tampografía es un tipo de personalización que permite poner el logotipo a uno o varios colores mediante el uso de un tampón. Este está preparado de una forma concreta, con una placa de metal o plástico donde se graba el logotipo a imprimir usando un sello para cada color de tinta. Al usar este elemento la técnica destaca por su versatilidad, ya que podrá aplicarse en diferentes tipos de superficies. Asimismo, esta opción es económica y sencilla de implementar, motivo por el cual es una de las más populares dentro del sector de los regalos de empresa.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Negro | 574 | - | |
Azul | 140 | - | |
Rojo | 11.975 | - | |
Naranja | 11.994 | - | |
Rosa | 11.981 | - | |
Verde Lima | 12.949 | - |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Sin impresión | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | Consultar |
Impresión Digital | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 9-12 | 10-13 | 11-14 | 13-16 | 14-17 | Consultar |
Tampografía | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 7-10 | 8-11 | 8-11 | 9-12 | 9-12 | 10-13 | 12-15 | 14-17 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 10000 | 4-7 |
+10000 | Consultar |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 750 | 6-9 |
≤ 1000 | 7-10 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2000 | 10-13 |
≤ 2500 | 11-14 |
≤ 5000 | 13-16 |
≤ 10000 | 14-17 |
+10000 | Consultar |
Tampografía | |
≤ 250 | 5-8 |
≤ 500 | 7-10 |
≤ 1000 | 8-11 |
≤ 2000 | 9-12 |
≤ 2500 | 10-13 |
≤ 5000 | 12-15 |
≤ 10000 | 14-17 |
+10000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.