Descripción
Chaqueta polar de cuello alto. Cremalleras inyectadas a tono con tiradores en tejido. Cubrecosturas reforzado a tono. Bolsillos laterales. Puños con ribete elástico. Bajo con ajustadores interiores laterales.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. No planchar. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características
Código de producto: | 51922 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | 41 x 53 cm |
Peso: | 447 gr |
Material: | Poliéster |
País de fabricación: | Bangladesh |
Marca: | Roly |
Código Intrastat: | 6101 30 90 |
Género: | Hombre |
En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 375 unidades |
Embalaje intermedio: | 1 unidad |
Medidas de la caja exterior: | 30 x 43 x 41 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.053 m³ |
Peso de la caja exterior: | 6.7 kg |
Cantidad por caja: | 15 unidades |
Lo encontrarás en
Stock actual | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 141 | 500 | 500 | 500 | 500 | 89 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 472 | |
Rojo | 310 | 500 | 500 | 500 | 500 | 372 | 500 | 456 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 477 | 369 | |
Blanco | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 219 | Sin stock | |
Negro Mate | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 22 | Sin stock | Sin stock | |
Verde botella | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 441 | |
Arena | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 408 | 181 | 304 | 500 | 500 | 500 | 337 | |
Azul Real | 306 | 500 | 500 | 433 | 500 | 330 | 500 | 403 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 407 | 411 | |
Azul Jaspeado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 347 | Sin stock | |
Azul Marino | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Granate | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 123 | Sin stock | |
Morado | 113 | 403 | 31 | 12 | 183 | 7 | 176 | 164 | 500 | 500 | 493 | 500 | 494 | 106 | Sin stock | |
Verde Oliva | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 247 | 172 | 258 | 500 | 278 | Sin stock | |
Gris Topo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 422 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
2 | 141 |
4 | 500 |
6 | 500 |
8 | 500 |
10 | 500 |
12 | 89 |
14 | Sin stock |
16 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 472 |
Rojo | |
2 | 310 |
4 | 500 |
6 | 500 |
8 | 500 |
10 | 500 |
12 | 372 |
14 | 500 |
16 | 456 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 477 |
4XL | 369 |
Blanco | |
2 | Sin stock |
4 | Sin stock |
6 | Sin stock |
8 | Sin stock |
10 | Sin stock |
12 | Sin stock |
14 | Sin stock |
16 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 219 |
4XL | Sin stock |
Negro Mate | |
2 | Sin stock |
4 | Sin stock |
6 | Sin stock |
8 | Sin stock |
10 | Sin stock |
12 | Sin stock |
14 | Sin stock |
16 | Sin stock |
S | 500 |
M | Sin stock |
L | Sin stock |
XL | Sin stock |
XXL | 22 |
3XL | Sin stock |
4XL | Sin stock |
Verde botella | |
2 | Sin stock |
4 | Sin stock |
6 | Sin stock |
8 | Sin stock |
10 | Sin stock |
12 | Sin stock |
14 | Sin stock |
16 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 441 |
Arena | |
2 | Sin stock |
4 | Sin stock |
6 | Sin stock |
8 | Sin stock |
10 | Sin stock |
12 | Sin stock |
14 | Sin stock |
16 | Sin stock |
S | 408 |
M | 181 |
L | 304 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 337 |
Azul Real | |
2 | 306 |
4 | 500 |
6 | 500 |
8 | 433 |
10 | 500 |
12 | 330 |
14 | 500 |
16 | 403 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 407 |
4XL | 411 |
Azul Jaspeado | |
2 | Sin stock |
4 | Sin stock |
6 | Sin stock |
8 | Sin stock |
10 | Sin stock |
12 | Sin stock |
14 | Sin stock |
16 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 347 |
4XL | Sin stock |
Azul Marino | |
2 | 500 |
4 | 500 |
6 | 500 |
8 | 500 |
10 | 500 |
12 | 500 |
14 | 500 |
16 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
Granate | |
2 | Sin stock |
4 | Sin stock |
6 | Sin stock |
8 | Sin stock |
10 | Sin stock |
12 | Sin stock |
14 | Sin stock |
16 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 123 |
4XL | Sin stock |
Morado | |
2 | 113 |
4 | 403 |
6 | 31 |
8 | 12 |
10 | 183 |
12 | 7 |
14 | 176 |
16 | 164 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 493 |
XL | 500 |
XXL | 494 |
3XL | 106 |
4XL | Sin stock |
Verde Oliva | |
2 | Sin stock |
4 | Sin stock |
6 | Sin stock |
8 | Sin stock |
10 | Sin stock |
12 | Sin stock |
14 | Sin stock |
16 | Sin stock |
S | 500 |
M | 247 |
L | 172 |
XL | 258 |
XXL | 500 |
3XL | 278 |
4XL | Sin stock |
Gris Topo | |
2 | Sin stock |
4 | Sin stock |
6 | Sin stock |
8 | Sin stock |
10 | Sin stock |
12 | Sin stock |
14 | Sin stock |
16 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 422 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Transfer Serigráfico | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 3000 | 8-10 |
> 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.