Descripción
Bidón con tapón ergonómico. Este bidón ha sido fabricado en Europa, con materiales de alta calidad que cumplen con los más altos estándares de seguridad. Es completamente neutro en sabor y olor, impermeable y 100% reciclable. Gracias a su mango integrado, lo podrá llevar fácilmente a cualquier parte.
Características
Código de producto: | 47386 |
A partir de: | 25 unidades |
Tamaño: | ø6.3 x 225 cm |
Peso: | 65 gr |
Capacidad: | 500 ml |
País de fabricación: | Alemania |
Código Intrastat: | 3924 10 00 |
En nuestra colección desde: | Abril 2024 |
País de envío: | Países Bajos |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 1600 unidades |
Medidas de la caja exterior: | 73.5 x 37.8 x 50 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.139 m³ |
Peso de la caja exterior: | 10.6 kg |
Cantidad por caja: | 100 unidades |
Lo encontrarás en
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Negro | Sin stock | - | |
Rojo | Sin stock | - | |
Blanco | Sin stock | - | |
Amarillo | Sin stock | - | |
Verde | Sin stock | - | |
Naranja | Sin stock | - | |
Rosa | Sin stock | - | |
Verde Transparente | Sin stock | - | |
Rojo Transparente | Sin stock | - | |
Blanco Transparente | Sin stock | - | |
Amarillo Transparente | Sin stock | - | |
Naranja Transparente | Sin stock | - | |
Blanco/Negro | Sin stock | - | |
Negro Transparente | Sin stock | - | |
Verde Lima | Sin stock | - | |
Verde Claro | Sin stock | - | |
Verde Lima Transparente | Sin stock | - | |
Azul Claro Transparente | Sin stock | - | |
Azul Oscuro | Sin stock | - | |
Azul Claro | Sin stock | - |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.