Bolsa promocional europea con asas largas
Bolsa fabricada con un 75% de algodón y un 25% de fibras sintéticas, producida en Europa. Diseñada con asas largas, facilita el transporte cómodo y seguro de diversos artículos. El fuelle añadido proporciona espacio adicional, ideal para objetos voluminosos. Con un gramaje de 130.0, ofrece una estructura ligera pero resistente, adecuada para el uso diario. Perfecta para empresas que buscan una solución práctica para transportar documentos, muestras de productos o material promocional. También puede ser utilizada como un regalo corporativo funcional, permitiendo a los clientes llevar sus compras de manera cómoda y estilizada.
Características principales
- Bolsa de algodón con fibras sintéticas de fabricación europea
- Asas largas y fuelle para mayor capacidad y comodidad
- Gramaje de 130 g/m² para resistencia y durabilidad
Características
| Código de producto: | 43603 |
| A partir de: | 25 unidades |
| Tamaño: | 7.5 x 35 x 38 cm |
| Peso: | 63 gr |
| Material: | Algodón / Poliéster |
| País de fabricación: | Turquía |
| Código Intrastat: | 4202 92 98 |
| En nuestra colección desde: | Noviembre 2023 |
| País de envío: | España |
Embalaje
| Medidas de la caja exterior: | 60 x 30 x 40 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.07 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 12.65 kg |
| Cantidad por caja: | 200 unidades |
Lo encontrarás en
| Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
|---|---|---|---|
| Natural | Sin stock | - | |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | +5000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Consultar |
| Impresión Digital Textil | 7-9 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | Consultar |
| Serigrafía | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 10-12 | Consultar |
| Transfer digital | 7-9 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | Consultar |
| Vinilo purpurina | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | Consultar |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| ≤ 5000 | 2-4 |
| +5000 | Consultar |
| Impresión Digital Textil | |
| ≤ 500 | 7-9 |
| ≤ 1000 | 9-11 |
| ≤ 2500 | 10-12 |
| ≤ 5000 | 12-14 |
| +5000 | Consultar |
| Serigrafía | |
| ≤ 500 | 5-7 |
| ≤ 1000 | 7-9 |
| ≤ 2500 | 9-11 |
| ≤ 5000 | 10-12 |
| +5000 | Consultar |
| Transfer digital | |
| ≤ 500 | 7-9 |
| ≤ 1000 | 9-11 |
| ≤ 2500 | 10-12 |
| ≤ 5000 | 12-14 |
| +5000 | Consultar |
| Vinilo purpurina | |
| ≤ 500 | 9-11 |
| ≤ 1000 | 11-13 |
| ≤ 5000 | 13-15 |
| +5000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




