Descripción
Bolígrafo con acabado en oro rosa con un cuerpo de aluminio reciclado y un lápiz táctil de silicona. El aluminio reciclado disminuye la cantidad de residuos en los vertederos y ayuda a conservar los recursos naturales con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Color de la tinta: Azul. Longitud de escritura: 800 metros. Tamaño del plumín: 1,0 mm.
Características
Código de producto: | 49934 |
A partir de: | 25 unidades |
Tamaño: | 14.4 x Ø 1 cm |
Peso: | 18 gr |
Material: | Aluminio reciclado |
País de fabricación: | China |
Código Intrastat: | 9608 10 92 |
Color tinta: | Escritura azul |
En nuestra colección desde: | Enero 2025 |
País de envío: | Polonia |
Embalaje
Embalaje intermedio: | 50 unidades |
Medidas de la caja exterior: | 32 x 27 x 18 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.016 m³ |
Peso de la caja exterior: | 10 kg |
Cantidad por caja: | 500 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles

Tamaño: 60x4 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Información sobre las técnicas de impresión
Grabado láser:
La grabación láser es un tipo de personalización consistente en la aplicación de un haz de luz que quema la superficie del objeto. Como su propio nombre indica, el logotipo queda grabado y no se mantiene el color original del artículo. Las ventajas de usar esta técnica son: es económica, da un acabado más serio y formal, es precisa y muy difícil de dañar. Los materiales indicados para este marcaje son el metal y la madera, aunque hay recipientes de cerámica o de cristal diseñadas que la admiten.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Burdeos | 7.904 | - | |
Negro | 7.185 | - | |
Blanco | 19.239 | - | |
Azul Marino | 6.041 | - | |
Rosa Pastel | 7.197 | - | |
Gris Topo | 8.983 | - |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | > 9000 |
Sin impresión | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Serigrafía carrusel | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Transfer serigráfico | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Transfer digital | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Consultar |
Bordado (hasta 36cm2) | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | Consultar |
Serigrafía simple | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Impresión Digital Circular | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | Consultar |
Tampografía | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Grabado láser | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Impresión Digital | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Láser Circular | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | Consultar |
Sublimación | 4-6 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | Consultar |
Etiqueta digital (más de 50cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Gota de resina | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Consultar |
Serigrafía circular | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Bordado | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | Consultar |
Termograbado | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Consultar |
Termograbado a color | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Consultar |
Tampografía A2 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Serigrafía circular A2 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Serigrafía B A8 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Sublimación (hasta 400cm) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Sublimación (hasta 1000cm) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Sublimación (hasta 800cm) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Sublimación (hasta 600cm) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Bordado 3D (hasta 12cm2) | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | Consultar |
Bordado 3D (hasta 100 cm2) | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | Consultar |
Bordado (hasta 6cm2) | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | Consultar |
Bordado 3D (hasta 48cm2) | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | Consultar |
Bordado 3D (hasta 36cm2) | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | Consultar |
Bordado (hasta 12cm2) | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | Consultar |
Impresión en papel mate | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | Consultar |
Transfer serigráfico textil | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Transfer digital textil (hasta 50cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 9000 | 3-5 |
> 9000 | 3-5 |
Serigrafía carrusel | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Transfer serigráfico | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Transfer digital | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Consultar |
Bordado (hasta 36cm2) | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 3000 | 11-13 |
≤ 4000 | 12-14 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 6000 | 14-16 |
≤ 7000 | 15-17 |
≤ 8000 | 16-18 |
≤ 9000 | 17-19 |
> 9000 | Consultar |
Serigrafía simple | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Impresión Digital Circular | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 3000 | 10-12 |
≤ 4000 | 11-13 |
≤ 5000 | 12-14 |
≤ 6000 | 13-15 |
≤ 7000 | 14-16 |
≤ 8000 | 15-17 |
≤ 9000 | 16-18 |
> 9000 | Consultar |
Tampografía | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 3000 | 6-8 |
≤ 5000 | 7-9 |
≤ 7000 | 8-10 |
≤ 9000 | 9-11 |
> 9000 | Consultar |
Grabado láser | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Láser Circular | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 3000 | 10-12 |
≤ 4000 | 11-13 |
≤ 5000 | 12-14 |
≤ 6000 | 13-15 |
≤ 7000 | 14-16 |
≤ 8000 | 15-17 |
≤ 9000 | 16-18 |
> 9000 | Consultar |
Sublimación | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 3000 | 8-10 |
≤ 4000 | 9-11 |
≤ 5000 | 10-12 |
≤ 6000 | 11-13 |
≤ 7000 | 12-14 |
≤ 8000 | 13-15 |
≤ 9000 | 14-16 |
> 9000 | Consultar |
Etiqueta digital (más de 50cm2) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 3000 | 6-8 |
≤ 5000 | 7-9 |
≤ 7000 | 8-10 |
≤ 9000 | 9-11 |
> 9000 | Consultar |
Gota de resina | |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Consultar |
Serigrafía circular | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Bordado | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 3000 | 10-12 |
≤ 4000 | 11-13 |
≤ 5000 | 12-14 |
≤ 6000 | 13-15 |
≤ 7000 | 14-16 |
≤ 8000 | 15-17 |
≤ 9000 | 16-18 |
> 9000 | Consultar |
Termograbado | |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Consultar |
Termograbado a color | |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Consultar |
Tampografía A2 | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 3000 | 6-8 |
≤ 5000 | 7-9 |
≤ 7000 | 8-10 |
≤ 9000 | 9-11 |
> 9000 | Consultar |
Serigrafía circular A2 | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Serigrafía B A8 | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Sublimación (hasta 400cm) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Sublimación (hasta 1000cm) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Sublimación (hasta 800cm) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Sublimación (hasta 600cm) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Bordado 3D (hasta 12cm2) | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 3000 | 11-13 |
≤ 4000 | 12-14 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 6000 | 14-16 |
≤ 7000 | 15-17 |
≤ 8000 | 16-18 |
≤ 9000 | 17-19 |
> 9000 | Consultar |
Bordado 3D (hasta 100 cm2) | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 3000 | 11-13 |
≤ 4000 | 12-14 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 6000 | 14-16 |
≤ 7000 | 15-17 |
≤ 8000 | 16-18 |
≤ 9000 | 17-19 |
> 9000 | Consultar |
Bordado (hasta 6cm2) | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 3000 | 11-13 |
≤ 4000 | 12-14 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 6000 | 14-16 |
≤ 7000 | 15-17 |
≤ 8000 | 16-18 |
≤ 9000 | 17-19 |
> 9000 | Consultar |
Bordado 3D (hasta 48cm2) | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 3000 | 11-13 |
≤ 4000 | 12-14 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 6000 | 14-16 |
≤ 7000 | 15-17 |
≤ 8000 | 16-18 |
≤ 9000 | 17-19 |
> 9000 | Consultar |
Bordado 3D (hasta 36cm2) | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 3000 | 11-13 |
≤ 4000 | 12-14 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 6000 | 14-16 |
≤ 7000 | 15-17 |
≤ 8000 | 16-18 |
≤ 9000 | 17-19 |
> 9000 | Consultar |
Bordado (hasta 12cm2) | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 3000 | 11-13 |
≤ 4000 | 12-14 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 6000 | 14-16 |
≤ 7000 | 15-17 |
≤ 8000 | 16-18 |
≤ 9000 | 17-19 |
> 9000 | Consultar |
Impresión en papel mate | |
≤ 9000 | 14-17 |
> 9000 | Consultar |
Transfer serigráfico textil | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Transfer digital textil (hasta 50cm2) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.