Descripción
Este vaso de café único marca tendencia. Esta es la alternativa ecológica al vaso desechable que está prohibido en la sociedad. Estos vasos resistentes e inastillables son apilables y están fabricados en Alemania con un 95% de plástico orgánico de caña de azúcar. Cumpliendo con las más estrictas normas de seguridad alimentaria, los vasos tienen un sabor y un olor neutros. Los vasos son reutilizables y 100% reciclables. El diseño sofisticado mantiene el café caliente y el borde exterior frío. Conclusión: ¡bebidas calientes y buen agarre!
Características
Código de producto: | 47322 |
A partir de: | 50 unidades |
Tamaño: | ø8.5 x 9 cm |
Peso: | 10 gr |
Capacidad: | 240 ml |
País de fabricación: | Alemania |
Código Intrastat: | 3924 10 00 |
En nuestra colección desde: | Abril 2024 |
País de envío: | Países Bajos |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 2240 unidades |
Medidas de la caja exterior: | 41.5 x 38 x 53.5 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.084 m³ |
Peso de la caja exterior: | 4.6 kg |
Cantidad por caja: | 140 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles

Posición:
En el borde
Tamaño: 220 x 15 mm
UV High Gloss: máximo 1 color
Tamaño: 220 x 15 mm
UV High Gloss: máximo 1 color

Posición:
En el borde
Tamaño: 274 x 28 mm
Digital High Gloss: a todo color
Tamaño: 274 x 28 mm
Digital High Gloss: a todo color
Información sobre las técnicas de impresión
Impressión digital brillante UV:
Impressión digital brillante:
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Marrón | 3.635 | - | |
Azul | 1.457 | - | |
Rojo | 2.421 | - | |
Blanco | 11.759 | - | |
Naranja | 3.958 | - | |
Verde Lima | 1.029 | - |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Sin impresión | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | Consultar |
Digital High Gloss | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | Consultar |
UV High Gloss | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 14-17 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 16-19 | 17-20 | 17-20 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 10000 | 4-7 |
+10000 | Consultar |
Digital High Gloss | |
≤ 250 | 5-8 |
≤ 500 | 6-9 |
≤ 750 | 7-10 |
≤ 1000 | 8-11 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2000 | 10-13 |
≤ 2500 | 11-14 |
≤ 5000 | 12-15 |
≤ 10000 | 13-16 |
+10000 | Consultar |
UV High Gloss | |
≤ 500 | 12-15 |
≤ 1000 | 14-17 |
≤ 1500 | 15-18 |
≤ 2500 | 16-19 |
≤ 10000 | 17-20 |
+10000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.