Descripción
Sudadera unisex con capucha medium fit hecha de algodón (70% orgánico y 30% reciclado) 280 g/m² con mangas largas y canalé en puños y dobladillo inferior. El interior es de tejido polar cepillado para mayor comodidad. El uso de materiales reciclados está garantizado mediante el uso del trazador físico AWARE™ y la tecnología blockchain. Al escanear el código QR se obtiene acceso a un pasaporte digital exclusivo del producto. El 2% de los ingresos de cada producto vendido se donará a Water.org. Este producto cuenta con la certificación OEKO-TEX® STANDARD 100 2303045 Centexbel.
Cuidados y recomendaciones de uso
No usar blanqueador. Lavar a máquina a un máximo de 40°C. No usar secadora. No lavar en seco. Planchar a temperatura baja.
Características
Código de producto: | 45172 |
A partir de: | 5 unidades |
Tamaño: | 80 x 65 x 1 cm |
Peso: | 712 gr |
País de fabricación: | Bangladesh |
Código Intrastat: | 6110 20 91 |
Género: | Unisex |
En nuestra colección desde: | Abril 2024 |
País de envío: | Rumanía |
Embalaje
Tipo de empaquetado individual: | Suministrado en bolsa y a granel. |
Embalaje intermedio: | 5 unidades |
Medidas de la caja exterior: | 60 x 40 x 35 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.084 m³ |
Peso de la caja exterior: | 15.4 kg |
Cantidad por caja: | 20 unidades |
Guía de tallas

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 80 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
B (cm) | 70 | 50 | 52 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Estas medidas pueden variar hasta un 5% debido al proceso de fabricación
Lo encontrarás en
Stock actual | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burdeos | 17 | 184 | 453 | 759 | 737 | 518 | 221 | 84 | Sin stock | Sin stock | |
Negro | 52 | 876 | 3.031 | 4.775 | 3.960 | 2.296 | 1.045 | 385 | 19 | 18 | |
Rojo | 40 | 312 | 906 | 1.638 | 1.660 | 1.057 | 467 | 152 | Sin stock | Sin stock | |
Blanco | Sin stock | 299 | 860 | 1.605 | 1.529 | 861 | 376 | 48 | 20 | Sin stock | |
Amarillo | 40 | 139 | 417 | 707 | 697 | 467 | 187 | 60 | Sin stock | Sin stock | |
Naranja | 60 | 196 | 747 | 1.304 | 1.258 | 809 | 359 | 99 | Sin stock | Sin stock | |
Plateado Mate | 59 | 473 | 1.370 | 2.809 | 2.761 | 1.532 | 691 | 159 | Sin stock | Sin stock | |
Champagne | 59 | 635 | 2.046 | 3.801 | 3.825 | 2.438 | 1.010 | 280 | Sin stock | Sin stock | |
Azul Real | 60 | 195 | 716 | 1.240 | 1.253 | 799 | 358 | 96 | Sin stock | Sin stock | |
Caqui | 19 | 259 | 967 | 1.636 | 1.615 | 1.014 | 417 | 114 | Sin stock | Sin stock | |
Camel | 60 | 427 | 1.309 | 2.353 | 2.351 | 1.430 | 644 | 200 | Sin stock | Sin stock | |
Azul Cian | 36 | 416 | 1.428 | 2.512 | 2.525 | 1.672 | 690 | 232 | Sin stock | Sin stock | |
Azul Marino | 28 | 602 | 1.850 | 3.021 | 2.950 | 1.676 | 896 | 249 | 103 | 28 | |
Natural | 59 | 716 | 2.670 | 4.376 | 4.270 | 2.354 | 825 | 236 | 81 | 41 | |
Verde Menta | 74 | 277 | 1.287 | 2.078 | 2.086 | 1.298 | 577 | 159 | Sin stock | Sin stock | |
Verde Oscuro | 34 | 380 | 1.133 | 1.925 | 1.940 | 1.290 | 577 | 152 | Sin stock | Sin stock | |
Gris Claro Jaspeado | 20 | 484 | 1.629 | 2.585 | 2.571 | 1.602 | 708 | 153 | 42 | 20 | |
Amarillo Claro | 39 | 285 | 948 | 1.719 | 1.772 | 1.189 | 478 | 160 | Sin stock | Sin stock | |
Rosa Pastel | 80 | 316 | 1.171 | 1.984 | 2.089 | 1.324 | 561 | 160 | Sin stock | Sin stock | |
Verde Oliva | 35 | 290 | 949 | 1.668 | 1.780 | 1.038 | 453 | 156 | Sin stock | Sin stock | |
Gris Topo | 33 | 429 | 1.512 | 2.639 | 2.474 | 1.625 | 675 | 212 | Sin stock | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Burdeos | |
XXS | 17 |
XS | 184 |
S | 453 |
M | 759 |
L | 737 |
XL | 518 |
XXL | 221 |
3XL | 84 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Negro | |
XXS | 52 |
XS | 876 |
S | 3.031 |
M | 4.775 |
L | 3.960 |
XL | 2.296 |
XXL | 1.045 |
3XL | 385 |
4XL | 19 |
5XL | 18 |
Rojo | |
XXS | 40 |
XS | 312 |
S | 906 |
M | 1.638 |
L | 1.660 |
XL | 1.057 |
XXL | 467 |
3XL | 152 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Blanco | |
XXS | Sin stock |
XS | 299 |
S | 860 |
M | 1.605 |
L | 1.529 |
XL | 861 |
XXL | 376 |
3XL | 48 |
4XL | 20 |
5XL | Sin stock |
Amarillo | |
XXS | 40 |
XS | 139 |
S | 417 |
M | 707 |
L | 697 |
XL | 467 |
XXL | 187 |
3XL | 60 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Naranja | |
XXS | 60 |
XS | 196 |
S | 747 |
M | 1.304 |
L | 1.258 |
XL | 809 |
XXL | 359 |
3XL | 99 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Plateado Mate | |
XXS | 59 |
XS | 473 |
S | 1.370 |
M | 2.809 |
L | 2.761 |
XL | 1.532 |
XXL | 691 |
3XL | 159 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Champagne | |
XXS | 59 |
XS | 635 |
S | 2.046 |
M | 3.801 |
L | 3.825 |
XL | 2.438 |
XXL | 1.010 |
3XL | 280 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Azul Real | |
XXS | 60 |
XS | 195 |
S | 716 |
M | 1.240 |
L | 1.253 |
XL | 799 |
XXL | 358 |
3XL | 96 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Caqui | |
XXS | 19 |
XS | 259 |
S | 967 |
M | 1.636 |
L | 1.615 |
XL | 1.014 |
XXL | 417 |
3XL | 114 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Camel | |
XXS | 60 |
XS | 427 |
S | 1.309 |
M | 2.353 |
L | 2.351 |
XL | 1.430 |
XXL | 644 |
3XL | 200 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Azul Cian | |
XXS | 36 |
XS | 416 |
S | 1.428 |
M | 2.512 |
L | 2.525 |
XL | 1.672 |
XXL | 690 |
3XL | 232 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Azul Marino | |
XXS | 28 |
XS | 602 |
S | 1.850 |
M | 3.021 |
L | 2.950 |
XL | 1.676 |
XXL | 896 |
3XL | 249 |
4XL | 103 |
5XL | 28 |
Natural | |
XXS | 59 |
XS | 716 |
S | 2.670 |
M | 4.376 |
L | 4.270 |
XL | 2.354 |
XXL | 825 |
3XL | 236 |
4XL | 81 |
5XL | 41 |
Verde Menta | |
XXS | 74 |
XS | 277 |
S | 1.287 |
M | 2.078 |
L | 2.086 |
XL | 1.298 |
XXL | 577 |
3XL | 159 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Verde Oscuro | |
XXS | 34 |
XS | 380 |
S | 1.133 |
M | 1.925 |
L | 1.940 |
XL | 1.290 |
XXL | 577 |
3XL | 152 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Gris Claro Jaspeado | |
XXS | 20 |
XS | 484 |
S | 1.629 |
M | 2.585 |
L | 2.571 |
XL | 1.602 |
XXL | 708 |
3XL | 153 |
4XL | 42 |
5XL | 20 |
Amarillo Claro | |
XXS | 39 |
XS | 285 |
S | 948 |
M | 1.719 |
L | 1.772 |
XL | 1.189 |
XXL | 478 |
3XL | 160 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Rosa Pastel | |
XXS | 80 |
XS | 316 |
S | 1.171 |
M | 1.984 |
L | 2.089 |
XL | 1.324 |
XXL | 561 |
3XL | 160 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Verde Oliva | |
XXS | 35 |
XS | 290 |
S | 949 |
M | 1.668 |
L | 1.780 |
XL | 1.038 |
XXL | 453 |
3XL | 156 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
Gris Topo | |
XXS | 33 |
XS | 429 |
S | 1.512 |
M | 2.639 |
L | 2.474 |
XL | 1.625 |
XXL | 675 |
3XL | 212 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 1500 | > 1500 |
Sin impresión | 6-8 | 6-8 |
Bordado | 9-11 | Consultar |
Bordado 3D | 9-11 | Consultar |
Parche impreso con contorno bordado | 9-11 | Consultar |
Transfer Digital | 9-11 | Consultar |
Transfer Serigrafía | 9-11 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 1500 | 6-8 |
> 1500 | 6-8 |
Bordado | |
≤ 1500 | 9-11 |
> 1500 | Consultar |
Bordado 3D | |
≤ 1500 | 9-11 |
> 1500 | Consultar |
Parche impreso con contorno bordado | |
≤ 1500 | 9-11 |
> 1500 | Consultar |
Transfer Digital | |
≤ 1500 | 9-11 |
> 1500 | Consultar |
Transfer Serigrafía | |
≤ 1500 | 9-11 |
> 1500 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.