Descripción
Sudadera entallada de corte femenino con capucha bicolor de doble tejido, con cordón contrastado ajustable, cubrecosturas en el cuello y bolsillo canguro. Punto canalé con elastano 1x1 en puños y cintura. Detalle thumb slit – puños con apertura para el pulgar.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características
| Código de producto: | 52863 | 
| A partir de: | 10 | 
| Tamaño: | 53 x 67 cm | 
| Peso: | 548 gr | 
| País de fabricación: | Bangladesh | 
| Marca: | Roly | 
| Código Intrastat: | 6110 20 99 | 
| Género: | Mujer | 
| En nuestra colección desde: | Marzo 2025 | 
| País de envío: | España | 
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 300 unidades | 
| Embalaje intermedio: | 1 unidad | 
| Medidas de la caja exterior: | 35 x 54 x 52 cm | 
| Volumen de la caja exterior: | 0.098 m³ | 
| Peso de la caja exterior: | 13.7 kg | 
| Cantidad por caja: | 25 unidades | 
Lo encontrarás en
| Stock actual | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | Sin stock | Sin stock | 291 | 115 | 500 | |
| Azul | 330 | 92 | 89 | 161 | 238 | |
| Rojo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 271 | 184 | |
| Blanco | 500 | 500 | 500 | 500 | 466 | |
| Gris | 51 | 35 | 500 | 421 | 218 | |
| Verde | 500 | 500 | 500 | 500 | 304 | |
| Gris Oscuro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Verde Bosque | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Blanco/Azul | 178 | 226 | Sin stock | 143 | 153 | |
| Azul Real | 500 | 500 | 500 | 453 | 500 | |
| Fucsia | 206 | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 214 | |
| Gris Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Azul Marino | 500 | 500 | 500 | 500 | 402 | |
| Azul Oscuro | 500 | 500 | 500 | 500 | 302 | |
| Azul Claro | 58 | Sin stock | Sin stock | 500 | Sin stock | |
| Rosa Claro | 11 | 462 | Sin stock | Sin stock | 240 | |
| Rojo Desaturado | 488 | 500 | 500 | 500 | 232 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
|  Negro | |
| S | Sin stock | 
| M | Sin stock | 
| L | 291 | 
| XL | 115 | 
| XXL | 500 | 
|  Azul | |
| S | 330 | 
| M | 92 | 
| L | 89 | 
| XL | 161 | 
| XXL | 238 | 
|  Rojo | |
| S | Sin stock | 
| M | Sin stock | 
| L | Sin stock | 
| XL | 271 | 
| XXL | 184 | 
|  Blanco | |
| S | 500 | 
| M | 500 | 
| L | 500 | 
| XL | 500 | 
| XXL | 466 | 
|  Gris | |
| S | 51 | 
| M | 35 | 
| L | 500 | 
| XL | 421 | 
| XXL | 218 | 
|  Verde | |
| S | 500 | 
| M | 500 | 
| L | 500 | 
| XL | 500 | 
| XXL | 304 | 
|  Gris Oscuro | |
| S | 500 | 
| M | 500 | 
| L | 500 | 
| XL | 500 | 
| XXL | 500 | 
|  Verde Bosque | |
| S | 500 | 
| M | 500 | 
| L | 500 | 
| XL | 500 | 
| XXL | 500 | 
|  Blanco/Azul | |
| S | 178 | 
| M | 226 | 
| L | Sin stock | 
| XL | 143 | 
| XXL | 153 | 
|  Azul Real | |
| S | 500 | 
| M | 500 | 
| L | 500 | 
| XL | 453 | 
| XXL | 500 | 
|  Fucsia | |
| S | 206 | 
| M | Sin stock | 
| L | Sin stock | 
| XL | Sin stock | 
| XXL | 214 | 
|  Gris Claro | |
| S | 500 | 
| M | 500 | 
| L | 500 | 
| XL | 500 | 
| XXL | 500 | 
|  Azul Marino | |
| S | 500 | 
| M | 500 | 
| L | 500 | 
| XL | 500 | 
| XXL | 402 | 
|  Azul Oscuro | |
| S | 500 | 
| M | 500 | 
| L | 500 | 
| XL | 500 | 
| XXL | 302 | 
|  Azul Claro | |
| S | 58 | 
| M | Sin stock | 
| L | Sin stock | 
| XL | 500 | 
| XXL | Sin stock | 
|  Rosa Claro | |
| S | 11 | 
| M | 462 | 
| L | Sin stock | 
| XL | Sin stock | 
| XXL | 240 | 
|  Rojo Desaturado | |
| S | 488 | 
| M | 500 | 
| L | 500 | 
| XL | 500 | 
| XXL | 232 | 
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | +3000 | 
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 
| Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar | 
| Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar | 
| Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar | 
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +3000 | 2-4 | 
| Serigrafía - Tampografía | |
| ≤ 1500 | 7-9 | 
| ≤ 2000 | 8-10 | 
| ≤ 3000 | 9-11 | 
| +3000 | Consultar | 
| Transfer Digital | |
| ≤ 1000 | 6-8 | 
| ≤ 2000 | 7-9 | 
| ≤ 3000 | 8-10 | 
| +3000 | Consultar | 
| Transfer Serigráfico | |
| ≤ 500 | 7-9 | 
| ≤ 1250 | 8-10 | 
| ≤ 1750 | 9-11 | 
| ≤ 2250 | 10-12 | 
| ≤ 2500 | 11-13 | 
| ≤ 3000 | 12-14 | 
| +3000 | Consultar | 
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 




 
								 
								 
								 
								 
								 
								