Descripción
Sudadera entallada de corte femenino con capucha bicolor de doble tejido, con cordón contrastado ajustable, cubrecosturas en el cuello y bolsillo canguro. Punto canalé con elastano 1x1 en puños y cintura. Detalle thumb slit – puños con apertura para el pulgar.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características
Código de producto: | 52863 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | 53 x 67 cm |
Peso: | 548 gr |
País de fabricación: | Bangladesh |
Marca: | Roly |
Código Intrastat: | 6110 20 99 |
Género: | Mujer |
En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 300 unidades |
Embalaje intermedio: | 1 unidad |
Medidas de la caja exterior: | 35 x 54 x 52 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.098 m³ |
Peso de la caja exterior: | 13.7 kg |
Cantidad por caja: | 25 unidades |
Lo encontrarás en
Stock actual | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 81 | 258 | 500 | 455 | 500 | |
Azul | 394 | 250 | 271 | 209 | 246 | |
Rojo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 310 | 189 | |
Blanco | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Gris | 177 | 1 | 500 | 480 | 239 | |
Verde | 459 | 500 | 500 | 350 | 223 | |
Gris Oscuro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Verde Bosque | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Blanco/Azul | 340 | 413 | 108 | 222 | 179 | |
Azul Real | 500 | 500 | 500 | 470 | 500 | |
Fucsia | 357 | Sin stock | 148 | 67 | 312 | |
Gris Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Azul Marino | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 117 | |
Azul Oscuro | 500 | 500 | 500 | 500 | 320 | |
Azul Claro | 345 | Sin stock | 291 | 500 | Sin stock | |
Rosa Claro | 500 | 500 | 500 | 387 | 500 | |
Rojo Desaturado | 500 | 500 | 500 | 500 | 240 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
S | 81 |
M | 258 |
L | 500 |
XL | 455 |
XXL | 500 |
Azul | |
S | 394 |
M | 250 |
L | 271 |
XL | 209 |
XXL | 246 |
Rojo | |
S | Sin stock |
M | Sin stock |
L | Sin stock |
XL | 310 |
XXL | 189 |
Blanco | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
Gris | |
S | 177 |
M | 1 |
L | 500 |
XL | 480 |
XXL | 239 |
Verde | |
S | 459 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 350 |
XXL | 223 |
Gris Oscuro | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
Verde Bosque | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
Blanco/Azul | |
S | 340 |
M | 413 |
L | 108 |
XL | 222 |
XXL | 179 |
Azul Real | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 470 |
XXL | 500 |
Fucsia | |
S | 357 |
M | Sin stock |
L | 148 |
XL | 67 |
XXL | 312 |
Gris Claro | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
Azul Marino | |
S | Sin stock |
M | Sin stock |
L | Sin stock |
XL | Sin stock |
XXL | 117 |
Azul Oscuro | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 320 |
Azul Claro | |
S | 345 |
M | Sin stock |
L | 291 |
XL | 500 |
XXL | Sin stock |
Rosa Claro | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 387 |
XXL | 500 |
Rojo Desaturado | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 240 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Serigráfico | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 3000 | 8-10 |
> 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.