Sudadera personalizada para empresas de 280 g/m2 Roly
Código: 52862
Paso 1. Elige color del producto
Paso 2. Elige la técnica de marcaje
- 1 Color (En un lado)

- 2 Colores (En un lado)

- 3 Colores (En un lado)

- 4 Colores (En un lado)

- Transfer digital a todo color (En un lado)
- Sin marcaje
Paso 3. Elige la cantidad
Debes seleccionar un color para ver las cantidades y tamaños disponibles
Paso 4. Elige el método de envío
- Estándar
- Exprés
Tu presupuesto
Configura el marcaje del producto y verás el precio con tu logo o imagen inmediatamente
Sudadera personalizada para empresas de 280 g/m2 Roly
Personalización:
Hebilla:
Mosquetón:
Identificador:
Precio por unidad:
Entrega exprés:
Envío estándar:
Gratis
Total (incl 21% IVA):
La sudadera con capucha Roly que combina estilo y comodidad para promociones exitosas
Sudadera con capucha de doble tejido de la marca Roly, fabricada en un material resistente y cómodo, ideal para el uso diario. Presenta un diseño con cordón ajustable en los modelos para hombre, mientras que el modelo para niño no incluye cordón, garantizando seguridad. Disponible en acabados sólido y bicolor, esta prenda cuenta con cubrecosturas en el cuello para mayor durabilidad y un práctico bolsillo canguro. Los puños y la cintura están confeccionados en punto canalé con elastano 1x1, asegurando un ajuste perfecto. Con un gramaje de 280.0, ofrece una excelente relación entre peso y confort. Ideal para uniformes corporativos o eventos promocionales, combinando estilo y funcionalidad.
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características principales
- Sudadera con capucha de doble tejido y cordón ajustable
- Acabados sólido y bicolor, cubrecosturas en el cuello
- Punto canalé con elastano en puños y cintura, bolsillo canguro Modelo de niño sin cordón, marca Roly, gramaje 280.0
Características
| Código de producto: | 52862 |
| A partir de: | 10 |
| Peso: | 760 gr |
| Material: | 50% Algodón y 50% Poliéster 280 g/m² |
| País de fabricación: | Bangladés |
| Marca: | Roly |
| Código Intrastat: | 6110 20 91 |
| Género: | Hombre |
| Gramaje: | 280 g/m² |
| En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
| País de envío: | España |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 300 |
| Embalaje intermedio: | 1 |
| Medidas de la caja exterior: | 40 x 67 x 50 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.134 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 19 kg |
| Cantidad por caja: | 25 |
Guía de tallas
| 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 78.0 |
| B (cm) | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 |
Estas medidas pueden variar hasta un 5% debido al proceso de fabricación
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Tamaño: 350x200
Serigrafía - Tampografía: máximo 6 colores
Transfer Digital: a todo color
Tamaño: 80x350
Transfer Digital: a todo color
Tamaño: 80x350
Transfer Digital: a todo color
Tamaño: 100x200
Serigrafía - Tampografía: máximo 6 colores
Transfer Digital: a todo color
Tamaño: 100x200
Serigrafía - Tampografía: máximo 6 colores
Transfer Digital: a todo color
Tamaño: 350x290
Serigrafía - Tampografía: máximo 6 colores
Transfer Digital: a todo color
Información sobre las técnicas de impresión
Serigrafía o Tampografía:
La serigrafía y la tampografía son dos técnicas de impresión muy utilizadas en artículos promocionales, elegidas según la forma y el material del producto. La serigrafía es ideal para superficies planas y amplias, mientras que la tampografía permite marcar con precisión zonas curvas, irregulares o de pequeño tamaño. Así pues, esta combinación permite adaptar el sistema de impresión que mejor se adapte a cada zona del artículo para lograr un resultado nítido, duradero y ajustado al logotipo que se desea imprimir.
Transfer digital:
El transfer digital es una técnica de marcaje que permite imprimir un logotipo a todo color así como fotografías. Para ello, se emplea un papel especial que contiene la imagen y, mediante un planchado, se transfiere al artículo. Este está pensado para artículos textiles como bolsas, mochilas o camisetas. La gran ventaja de esta alternativa es que emplea un tipo de tinta más resistente a los lavados respecto a las tintas tradicionales. Sin embargo, siempre es recomendable usar programas de limpieza que no sean muy agresivos y se debe evitar planchar sobre la imagen. De esta manera, el diseño permanecerá en buenas condiciones durante mucho tiempo.
| Stock disponible | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 349 | |
| Blanco roto | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 436 | Agotado | |
| Amarillo | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 458 | 174 | Agotado | |
| Amarillo Oscuro | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 111 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 396 | Agotado | |
| Marrón Claro | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 334 | 374 | 500 | 500 | 500 | 500 | 180 | Agotado | |
| Marrón Oscuro | 6 | 71 | 262 | 313 | 439 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 239 | Agotado | |
| Arena | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 372 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 232 | Agotado | |
| Naranja | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 460 | Agotado | |
| Rojo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 374 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Rojo Oscuro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Caoba | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 246 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 329 | Agotado | |
| Granate | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11 | Agotado | |
| Rojo Desaturado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Coral | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 116 | 359 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 227 | Agotado | |
| Rosa Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Rosa Pastel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Rosa | 186 | 399 | 500 | 415 | 500 | 339 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 280 | Agotado | |
| Lila | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 311 | 500 | 500 | 500 | 500 | 441 | 226 | Agotado | |
| Burdeos | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Morado | 471 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Violeta | Agotado | 6 | 268 | 438 | 444 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 245 | Agotado | |
| Azul Oscuro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Azul Marino | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 201 | |
| Blanco/Azul | 367 | 423 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 253 | Agotado | |
| Azul Bondi | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 395 | Agotado | |
| Azul Real | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Azul Pastel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 388 | Agotado | |
| Azul Grisáceo | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 340 | Agotado | |
| Turquesa | 319 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Aguamarina | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 122 | 500 | 500 | 500 | 424 | 179 | Agotado | |
| Azul desteñido | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 355 | Agotado | |
| Verde suave | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Verde | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 281 | Agotado | |
| Verde botella | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 368 | Agotado | |
| Verde Oscuro | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Verde Militar | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 132 | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 432 | 156 | Agotado | |
| Verde Oliva | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 443 | Agotado | |
| Gris Claro Jaspeado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 239 | |
| Gris Jaspeado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 380 | Agotado | |
| Gris Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Gris | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 268 | Agotado | |
| Gris Topo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 436 | |
| Negro | 500 | 201 | 286 | 78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Índice de sostenibilidad
26
/100
Este índice es una herramienta de transparencia que permite conocer y comparar el impacto de nuestros productos. Evaluamos de forma clara y objetiva criterios esenciales, como los materiales, el origen, el embalaje y las certificaciones, para ayudarte a tomar decisiones de compra más conscientes y responsables.
Descubre cómo cálculamos nuestro índice de sostenibilidadQué hace que este producto sea sostenible
Proveedor con certificación ISO 14001, que acredita un sistema de gestión ambiental estructurado.
Proveedor con certificación ISO 45001, vinculada a la gestión de salud y seguridad laboral.
Aspectos con margen de mejora
Tiempo de entrega
|
Envío estándar
( días laborables) |
≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | +3000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
| Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.
Productos más populares

Sudadera personalizada de algodón y poliéster 280 g/m2 Keya
Precio desde: 3,69 €

Sudadera algodón orgánico para hombre 280 g/m2 Elevate NXT
Precio desde: 17,49 €

Sudadera en múltiples colores unisex con capucha 320 g/m2 THC Phoenix
Precio desde: 10,21 €

Sudadera personalizada de algodón y poliéster con capucha 280 g/m2 SOL'S
Precio desde: 10,31 €

Jersey unisex de algodón y poliéster en punto 280 g/m2 Roly
Precio desde: 7,40 €

Sudadera con logo unisex con capucha algodón y poliéster 260 g/m2 SOL'S
Precio desde: 12,31 €