Descripción
Sudadera con capucha de doble tejido, con cordón ajustable, en acabados sólido y bicolor, cubrecosturas en el cuello y bolsillo canguro, punto canalé con elastano 1x1 en puños y cintura. Modelo de niño sin cordón.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características
Código de producto: | 52862 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | 69 x 77 cm |
Peso: | 760 gr |
País de fabricación: | Bangladesh |
Marca: | Roly |
Código Intrastat: | 6110 20 91 |
Género: | Hombre |
En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 300 unidades |
Embalaje intermedio: | 1 unidad |
Medidas de la caja exterior: | 40 x 67 x 50 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.134 m³ |
Peso de la caja exterior: | 19 kg |
Cantidad por caja: | 25 unidades |
Lo encontrarás en
Stock actual | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burdeos | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 227 | 500 | Sin stock | 500 | 412 | 500 | 487 | Sin stock | |
Negro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 61 | Sin stock | |
Rojo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 222 | 341 | Sin stock | |
Blanco | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4 | 500 | 500 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 321 | |
Gris | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 123 | 500 | 500 | 500 | 500 | 296 | 208 | Sin stock | |
Amarillo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 34 | Sin stock | |
Verde | 232 | 374 | 500 | 500 | 500 | 310 | 500 | 500 | 428 | 364 | 82 | 148 | Sin stock | |
Naranja | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
Rosa | 441 | 352 | Sin stock | 396 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 414 | 216 | Sin stock | |
Turquesa | 191 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 46 | Sin stock | |
Verde botella | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Verde suave | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Azul desteñido | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Arena | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Azul Bondi | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 47 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 200 | Sin stock | |
Blanco/Azul | 453 | 392 | 391 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 301 | Sin stock | |
Azul Real | 315 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 195 | Sin stock | |
Caoba | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 279 | 109 | Sin stock | |
Rojo Oscuro | 418 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 269 | Sin stock | |
Gris Claro | 295 | 500 | 500 | 500 | 500 | 69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 185 | |
Gris Jaspeado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 241 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 355 | Sin stock | |
Azul Marino | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 302 | Sin stock | |
Azul Oscuro | 25 | 168 | 105 | 92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 390 | Sin stock | 242 | |
Verde Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 454 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 67 | Sin stock | |
Amarillo Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 114 | Sin stock | |
Gris Claro Jaspeado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 359 | |
Rosa Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 382 | Sin stock | |
Granate | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 330 | Sin stock | |
Morado | 231 | 230 | 141 | 276 | 389 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 194 | Sin stock | |
Azul Pastel | 58 | Sin stock | 76 | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | Sin stock | Sin stock | 326 | Sin stock | |
Azul Grisáceo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 137 | 121 | 500 | 500 | 500 | 500 | 248 | Sin stock | |
Rojo Desaturado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 369 | Sin stock | |
Lila | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 301 | 264 | 85 | Sin stock | |
Blanco roto | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 167 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Rosa Pastel | 366 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 32 | 340 | Sin stock | |
Verde Oliva | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 92 | 93 | Sin stock | |
Gris Topo | 500 | 500 | 500 | 376 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15 | 250 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Burdeos | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 227 |
S | 500 |
M | Sin stock |
L | 500 |
XL | 412 |
XXL | 500 |
3XL | 487 |
4XL | Sin stock |
Negro | |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 61 |
4XL | Sin stock |
Rojo | |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 222 |
3XL | 341 |
4XL | Sin stock |
Blanco | |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 4 |
S | 500 |
M | 500 |
L | Sin stock |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 321 |
Gris | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 123 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 296 |
3XL | 208 |
4XL | Sin stock |
Amarillo | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 34 |
4XL | Sin stock |
Verde | |
3-4 | 232 |
5-6 | 374 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 310 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 428 |
XL | 364 |
XXL | 82 |
3XL | 148 |
4XL | Sin stock |
Naranja | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | Sin stock |
4XL | Sin stock |
Rosa | |
3-4 | 441 |
5-6 | 352 |
7-8 | Sin stock |
9-10 | 396 |
11-12 | 350 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 414 |
3XL | 216 |
4XL | Sin stock |
Turquesa | |
3-4 | 191 |
5-6 | Sin stock |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 46 |
4XL | Sin stock |
Verde botella | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Verde suave | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Azul desteñido | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Arena | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Azul Bondi | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 47 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | Sin stock |
3XL | 200 |
4XL | Sin stock |
Blanco/Azul | |
3-4 | 453 |
5-6 | 392 |
7-8 | 391 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 301 |
4XL | Sin stock |
Azul Real | |
3-4 | 315 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | Sin stock |
3XL | 195 |
4XL | Sin stock |
Caoba | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 279 |
3XL | 109 |
4XL | Sin stock |
Rojo Oscuro | |
3-4 | 418 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 269 |
4XL | Sin stock |
Gris Claro | |
3-4 | 295 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 69 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 185 |
Gris Jaspeado | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 241 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 355 |
4XL | Sin stock |
Azul Marino | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 302 |
4XL | Sin stock |
Azul Oscuro | |
3-4 | 25 |
5-6 | 168 |
7-8 | 105 |
9-10 | 92 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 390 |
3XL | Sin stock |
4XL | 242 |
Verde Oscuro | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 454 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 67 |
4XL | Sin stock |
Amarillo Oscuro | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | Sin stock |
M | Sin stock |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 114 |
4XL | Sin stock |
Gris Claro Jaspeado | |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 359 |
Rosa Claro | |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 382 |
4XL | Sin stock |
Granate | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 330 |
4XL | Sin stock |
Morado | |
3-4 | 231 |
5-6 | 230 |
7-8 | 141 |
9-10 | 276 |
11-12 | 389 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 194 |
4XL | Sin stock |
Azul Pastel | |
3-4 | 58 |
5-6 | Sin stock |
7-8 | 76 |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | Sin stock |
M | Sin stock |
L | 500 |
XL | Sin stock |
XXL | Sin stock |
3XL | 326 |
4XL | Sin stock |
Azul Grisáceo | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 137 |
S | 121 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 248 |
4XL | Sin stock |
Rojo Desaturado | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 369 |
4XL | Sin stock |
Lila | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | Sin stock |
M | Sin stock |
L | Sin stock |
XL | 301 |
XXL | 264 |
3XL | 85 |
4XL | Sin stock |
Blanco roto | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 167 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Rosa Pastel | |
3-4 | 366 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 32 |
3XL | 340 |
4XL | Sin stock |
Verde Oliva | |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 92 |
3XL | 93 |
4XL | Sin stock |
Gris Topo | |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 376 |
11-12 | 350 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 15 |
4XL | 250 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | +3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
+3000 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
+3000 | Consultar |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 3000 | 8-10 |
+3000 | Consultar |
Transfer Serigráfico | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 3000 | 12-14 |
+3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.