El chándal perfecto para destacar en cualquier evento corporativo activo
Chándal para hombre de la marca Roly, confeccionado en tejido ligero y elástico, ideal para jornadas activas. La chaqueta destaca por su diseño con el pecho a contraste de color y un vivo que añade un toque moderno. Incluye un cuello alto con cubrecosturas a contraste, cremallera central, bolsillos laterales, y puños y cintura en canalé 2x2 para un ajuste cómodo. El pantalón complementa el conjunto con una cintura elástica y cordón de ajuste, además de una pieza lateral a contraste con vivo y bajo con cremallera. Con un gramaje de 225.0, este chándal es perfecto para actividades corporativas o como uniforme promocional en eventos empresariales.
Cuidados y recomendaciones de uso:
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar 110. No lavar en seco. Lavar a 30º máximo
Características principales
- Chándal Roly en tejido ligero y elástico
- Chaqueta con cuello alto, cremallera central y bolsillos laterales
- Pantalón con cintura elástica, cordón de ajuste y bajo con cremallera
- Prenda promocional personalizable para jornadas activas
Características
| Código de producto: | 51872 |
| A partir de: | 10 |
| Tamaño: | 45 x 53·30 x 82 cm |
| Peso: | 627 gr |
| Material: | Poliéster |
| Marca: | Roly |
| Código Intrastat: | 6112 12 00 |
| Género: | Hombre |
| En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
| País de envío: | España |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 300 unidades |
| Embalaje intermedio: | 1 unidad |
| Medidas de la caja exterior: | 35 x 48 x 27 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.045 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 9.4 kg |
| Cantidad por caja: | 15 unidades |
Guía de tallas
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| B (cm) | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Estas medidas pueden variar hasta un 5% debido al proceso de fabricación
Lo encontrarás en
| Stock actual | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojo | 230 | 460 | 470 | 487 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 123 | |
| Blanco | 156 | 95 | 171 | 146 | 500 | 500 | 202 | 500 | 500 | 500 | 492 | 342 | |
| Amarillo | 202 | 202 | 171 | 146 | 224 | 162 | 294 | 500 | 500 | 500 | 500 | 413 | |
| Verde | 267 | 215 | 356 | 356 | 373 | 222 | 303 | 500 | 500 | 449 | 413 | 296 | |
| Azul Real | 234 | 193 | 306 | 361 | 426 | 171 | 431 | 500 | 500 | 500 | 500 | 331 | |
| Verde Lima | 143 | 40 | 64 | 77 | 270 | 176 | 402 | 500 | 500 | 500 | 265 | 185 | |
| Gris Topo | 169 | 452 | 266 | 481 | 500 | 500 | 360 | 483 | 500 | 500 | 448 | 476 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Rojo | |
| 4 | 230 |
| 6 | 460 |
| 8 | 470 |
| 10 | 487 |
| 12 | 500 |
| 14 | 500 |
| 16 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 123 |
Blanco | |
| 4 | 156 |
| 6 | 95 |
| 8 | 171 |
| 10 | 146 |
| 12 | 500 |
| 14 | 500 |
| 16 | 202 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 492 |
| XXL | 342 |
Amarillo | |
| 4 | 202 |
| 6 | 202 |
| 8 | 171 |
| 10 | 146 |
| 12 | 224 |
| 14 | 162 |
| 16 | 294 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 413 |
Verde | |
| 4 | 267 |
| 6 | 215 |
| 8 | 356 |
| 10 | 356 |
| 12 | 373 |
| 14 | 222 |
| 16 | 303 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 449 |
| XL | 413 |
| XXL | 296 |
Azul Real | |
| 4 | 234 |
| 6 | 193 |
| 8 | 306 |
| 10 | 361 |
| 12 | 426 |
| 14 | 171 |
| 16 | 431 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 331 |
Verde Lima | |
| 4 | 143 |
| 6 | 40 |
| 8 | 64 |
| 10 | 77 |
| 12 | 270 |
| 14 | 176 |
| 16 | 402 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 265 |
| XXL | 185 |
Gris Topo | |
| 4 | 169 |
| 6 | 452 |
| 8 | 266 |
| 10 | 481 |
| 12 | 500 |
| 14 | 500 |
| 16 | 360 |
| S | 483 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 448 |
| XXL | 476 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
| Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
| Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
| Sublimación | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| ≤ 3000 | 2-4 |
| > 3000 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | |
| ≤ 1500 | 7-9 |
| ≤ 2000 | 8-10 |
| ≤ 3000 | 9-11 |
| > 3000 | Consultar |
| Transfer Serigráfico | |
| ≤ 500 | 7-9 |
| ≤ 1250 | 8-10 |
| ≤ 1750 | 9-11 |
| ≤ 2250 | 10-12 |
| ≤ 2500 | 11-13 |
| ≤ 3000 | 12-14 |
| > 3000 | Consultar |
| Transfer Digital | |
| ≤ 1000 | 6-8 |
| ≤ 2000 | 7-9 |
| ≤ 3000 | 8-10 |
| > 3000 | Consultar |
| Sublimación | |
| ≤ 1000 | 6-8 |
| ≤ 2000 | 7-9 |
| ≤ 3000 | 8-10 |
| > 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




