Descripción
Camiseta Hombre 130 g/m2 de 50% Poliéster / 25% Algodón / 25% Viscosa.
Características
| Código de producto: | 48281 |
| A partir de: | 5 unidades |
| Peso: | 140 gr |
| País de fabricación: | Bangladesh |
| Marca: | B&C |
| Código Intrastat: | 6109 10 00 |
| Género: | Hombre |
| En nuestra colección desde: | Julio 2024 |
| País de envío: | Portugal |
Embalaje
| Embalaje intermedio: | 10 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 15 x 60 x 40 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.036 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 7 kg |
| Cantidad por caja: | 50 unidades |
Lo encontrarás en
| Stock actual | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 58 | 10 | 7 | 10 | 9 | |
| Rojo | 18 | 7 | 43 | 34 | 39 | |
| Blanco | 10 | 26 | 9 | 13 | 11 | |
| Azul Real | 6 | 44 | 34 | 37 | 10 | |
| Gris Jaspeado | 12 | 10 | 30 | 28 | 7 | |
| Azul Oscuro | 35 | 16 | 26 | 26 | 15 | |
| Gris Claro Jaspeado | 19 | 48 | 6 | 37 | 29 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Negro | |
| S | 58 |
| M | 10 |
| L | 7 |
| XL | 10 |
| XXL | 9 |
Rojo | |
| S | 18 |
| M | 7 |
| L | 43 |
| XL | 34 |
| XXL | 39 |
Blanco | |
| S | 10 |
| M | 26 |
| L | 9 |
| XL | 13 |
| XXL | 11 |
Azul Real | |
| S | 6 |
| M | 44 |
| L | 34 |
| XL | 37 |
| XXL | 10 |
Gris Jaspeado | |
| S | 12 |
| M | 10 |
| L | 30 |
| XL | 28 |
| XXL | 7 |
Azul Oscuro | |
| S | 35 |
| M | 16 |
| L | 26 |
| XL | 26 |
| XXL | 15 |
Gris Claro Jaspeado | |
| S | 19 |
| M | 48 |
| L | 6 |
| XL | 37 |
| XXL | 29 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 2500 | +2500 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +2500 | 2-4 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




