La camiseta promocional perfecta para todas tus campañas
Camiseta tubular de manga corta fabricada en material de alta calidad, ideal para el uso diario. El diseño incluye un cuello redondo con elastano, proporcionando comodidad y durabilidad. Las costuras laterales en las tallas de niño aseguran un ajuste perfecto para los más pequeños. Con un gramaje de 190.0, esta camiseta de la marca Roly ofrece una textura robusta y resistente, adecuada para diversas actividades. Disponible en tallas para hombres y niños, es una opción versátil para uniformes corporativos o eventos promocionales, adaptándose fácilmente a cualquier tipo de público.
Cuidados y recomendaciones de uso:
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características principales
- Camiseta tubular de manga corta con cuello redondo y elastano
- Disponible en tallas de niño, ideal para promociones
- Marca Roly, gramaje de 190.0
Características
| Código de producto: | 51834 |
| A partir de: | 10 |
| Tamaño: | 46 x 59 cm |
| Peso: | 144 gr |
| Material: | Algodón |
| País de fabricación: | Bangladesh |
| Marca: | Roly |
| Código Intrastat: | 6109 10 00 |
| Género: | Hombre |
| En nuestra colección desde: | Abril 2025 |
| País de envío: | España |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 2000 unidades |
| Embalaje intermedio: | 5 |
| Medidas de la caja exterior: | 33 x 48 x 35 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.055 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 14.4 kg |
| Cantidad por caja: | 100 unidades |
Guía de tallas
| 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 |
| B (cm) | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Estas medidas pueden variar hasta un 5% debido al proceso de fabricación
Lo encontrarás en
| Stock actual | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Rojo | 80 | 172 | 180 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
| Blanco | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Amarillo | 500 | 500 | 85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
| Naranja | 389 | 461 | 451 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
| Rosa | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 428 | 475 | 141 | Sin stock | Sin stock | |
| Lavanda | 500 | 500 | 275 | 8 | 86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
| Turquesa | 500 | 500 | 392 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 395 | Sin stock | Sin stock | |
| Plateado Mate | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
| Verde botella | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 415 | Sin stock | Sin stock | |
| Verde suave | 500 | 500 | 285 | 500 | 500 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Azul Riviera | 378 | 500 | 402 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 367 | Sin stock | Sin stock | |
| Azul desteñido | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
| Marrón anaranjado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 265 | Sin stock | Sin stock | |
| Arena | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
| Verde Bosque | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 347 | Sin stock | Sin stock | |
| Azul Bondi | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5 | Sin stock | Sin stock | |
| Azul Real | Sin stock | 302 | 8 | 426 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
| Gris Claro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
| Verde Claro | 493 | 384 | 500 | 500 | 66 | 108 | 245 | 500 | 500 | 263 | 166 | Sin stock | Sin stock | |
| Azul Marino | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 232 | 150 | 500 | 500 | 309 | Sin stock | |
| Verde Militar | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
| Verde Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 366 | Sin stock | Sin stock | |
| Azul Claro | 134 | 23 | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 483 | Sin stock | Sin stock | |
| Marrón Grisáceo | Sin stock | Sin stock | 429 | 500 | 49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 157 | Sin stock | Sin stock | |
| Rosa Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 419 | 397 | 120 | Sin stock | Sin stock | |
| Naranja oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 431 | 500 | 369 | Sin stock | Sin stock | |
| Verde Esmeralda | 80 | 301 | Sin stock | Sin stock | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 70 | 229 | Sin stock | Sin stock | |
| Granate | 500 | 500 | 500 | 500 | 329 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
| Morado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
| Azul Vaquero | 330 | 6 | 344 | 500 | 99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
| Azul Grisáceo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 185 | Sin stock | Sin stock | |
| Rojo Desaturado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 482 | Sin stock | Sin stock | |
| Blanco roto | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
| Gris Topo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Negro | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | 500 |
| 5XL | 500 |
Rojo | |
| 3-4 | 80 |
| 5-6 | 172 |
| 7-8 | 180 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | 500 |
| 5XL | Sin stock |
Blanco | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | 500 |
| 5XL | 500 |
Amarillo | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 85 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Naranja | |
| 3-4 | 389 |
| 5-6 | 461 |
| 7-8 | 451 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Rosa | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 428 |
| XXL | 475 |
| 3XL | 141 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Lavanda | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 275 |
| 9-10 | 8 |
| 11-12 | 86 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Turquesa | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 392 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 395 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Plateado Mate | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Verde botella | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 415 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Verde suave | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 285 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | Sin stock |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | Sin stock |
| 3XL | Sin stock |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Azul Riviera | |
| 3-4 | 378 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 402 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 367 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Azul desteñido | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Marrón anaranjado | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 265 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Arena | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Verde Bosque | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 347 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Azul Bondi | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 5 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Azul Real | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | 302 |
| 7-8 | 8 |
| 9-10 | 426 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | 500 |
| 5XL | Sin stock |
Gris Claro | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | 500 |
| 5XL | Sin stock |
Verde Claro | |
| 3-4 | 493 |
| 5-6 | 384 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 66 |
| S | 108 |
| M | 245 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 263 |
| 3XL | 166 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Azul Marino | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | 232 |
| XL | 150 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | 309 |
| 5XL | Sin stock |
Verde Militar | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Verde Oscuro | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 366 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Azul Claro | |
| 3-4 | 134 |
| 5-6 | 23 |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 250 |
| 3XL | 483 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Marrón Grisáceo | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | 429 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 49 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 157 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Rosa Claro | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 419 |
| XXL | 397 |
| 3XL | 120 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Naranja oscuro | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 431 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 369 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Verde Esmeralda | |
| 3-4 | 80 |
| 5-6 | 301 |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | 3 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 70 |
| 3XL | 229 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Granate | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 329 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Morado | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Azul Vaquero | |
| 3-4 | 330 |
| 5-6 | 6 |
| 7-8 | 344 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 99 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Azul Grisáceo | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 185 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Rojo Desaturado | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 482 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Blanco roto | |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
Gris Topo | |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | Sin stock |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | Sin stock |
| 11-12 | Sin stock |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
| 4XL | Sin stock |
| 5XL | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | +3000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
| Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
| Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +3000 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | |
| ≤ 1500 | 7-9 |
| ≤ 2000 | 8-10 |
| ≤ 3000 | 9-11 |
| +3000 | Consultar |
| Transfer Digital | |
| ≤ 1000 | 6-8 |
| ≤ 2000 | 7-9 |
| ≤ 3000 | 8-10 |
| +3000 | Consultar |
| Transfer Serigráfico | |
| ≤ 500 | 7-9 |
| ≤ 1250 | 8-10 |
| ≤ 1750 | 9-11 |
| ≤ 2250 | 10-12 |
| ≤ 2500 | 11-13 |
| ≤ 3000 | 12-14 |
| +3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




