Decora la navidad con estilo con nuestro set de adornos de madera
Juego de 6 adornos de madera, ideal para decorar el árbol de Navidad. Cada adorno está cuidadosamente elaborado, ofreciendo un toque natural y elegante. Presentado en una caja de cartón con tapa transparente, facilita su almacenamiento y exhibición. El diseño sencillo y versátil permite su uso en diversos entornos, no solo en el árbol, sino también en oficinas o salas de reuniones. Con el servicio Express, garantizamos una entrega rápida y eficiente. Perfecto como regalo promocional navideño, estos adornos pueden ser utilizados en campañas corporativas para fortalecer relaciones con clientes o empleados.
Características principales
- Juego de 6 adornos de madera con presentación en caja de cartón
- Adornos de madera ideales para el árbol o cualquier entorno
- Incluye tapa transparente para una presentación elegante Servicio exprés disponible para entregas rápidas
Características
| Código de producto: | 39300 |
| A partir de: | 25 unidades |
| Tamaño: | 20 x 5 x 1 cm |
| Peso: | 30 gr |
| Material: | Madera |
| País de fabricación: | China |
| Código Intrastat: | 9505 10 90 |
| En nuestra colección desde: | Septiembre 2021 |
| País de envío: | Polonia |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 2880 unidades |
| Embalaje intermedio: | 120 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 48 x 46 x 51 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.113 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 14.55 kg |
| Cantidad por caja: | 480 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles

Tamaño: 45x80 mm
Etiqueta Digital (25 - 100 cm2): a todo color
Información sobre las técnicas de impresión
Etiqueta digital a todo color:
Técnica consistente en la impresión digital del logotipo en un rollo de papel adhesivo. Luego, una máquina cortadora la procesará para cortarla en la forma deseada y que, de esta forma, se pueda contar con pegatinas preparadas para incorporarlas al objeto promocional. Como ventajas, hay que destacar que es posible hacer impresiones a todo color y darles la forma deseada, por lo que hay grandes posibilidades para elegir el acabado final del diseño.
| Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
|---|---|---|---|
| Plateado | Sin stock | 08-12-2025 / 111 unidades | |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Sin impresión | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Etiqueta Digital (25 - 100 cm2) | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 |
| Envío exprés (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Etiqueta Digital (25 - 100 cm2) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| ≤ 3000 | 5-7 |
| Etiqueta Digital (25 - 100 cm2) | |
| ≤ 250 | 6-8 |
| ≤ 500 | 7-9 |
| ≤ 1000 | 8-10 |
| ≤ 1500 | 9-11 |
| ≤ 2000 | 10-12 |
| ≤ 2500 | 11-13 |
| ≤ 3000 | 12-14 |
| Envío exprés (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| ≤ 3000 | 2-4 |
| Etiqueta Digital (25 - 100 cm2) | |
| ≤ 250 | 3-5 |
| ≤ 500 | 4-6 |
| ≤ 1000 | 5-7 |
| ≤ 1500 | 6-8 |
| ≤ 2000 | 7-9 |
| ≤ 2500 | 8-10 |
| ≤ 3000 | 9-11 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.
