Descripción
Lapiz eterno fabricado en carton de leche
Características
Código de producto: | 50829 |
Tamaño: | 1 x 16.5 cm |
Peso: | 6 gr |
País de fabricación: | China |
Código Intrastat: | 9608 10 99 |
En nuestra colección desde: | Febrero 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Embalaje intermedio: | 50 |
Medidas de la caja exterior: | 40 x 30 x 17 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.02 m³ |
Peso de la caja exterior: | 6 kg |
Cantidad por caja: | 1000 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles

Tamaño: 100 x 5 mm
Impresión Digital Textil: A todo color

Tamaño: 50 x 5 mm
Tampografía: máximo 2 colores

Tamaño: 100 x 5 mm
Impresión Digital Textil: A todo color

Tamaño: 50 x 5 mm
Tampografía: máximo 2 colores
Información sobre las técnicas de impresión
Impresión digital textil:
Es una técnica de impresión a todo color que emplea el modo CMYK. Se puede imprimir la imagen directamente sobre la prenda para, posteriormente, usar una prensa de calor y que esta quede mejor adherida. Por tanto, es perfecta para toda aquella ropa que quiera personalizarse con un logotipo que tenga una gran diversidad de colores y que permita este tipo de marcaje.
Tampografía:
La tampografía es un tipo de personalización que permite poner el logotipo a uno o varios colores mediante el uso de un tampón. Este está preparado de una forma concreta, con una placa de metal o plástico donde se graba el logotipo a imprimir usando un sello para cada color de tinta. Al usar este elemento la técnica destaca por su versatilidad, ya que podrá aplicarse en diferentes tipos de superficies. Asimismo, esta opción es económica y sencilla de implementar, motivo por el cual es una de las más populares dentro del sector de los regalos de empresa.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Blanco | 49.385 | - |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | > 5000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Consultar |
Tampografía | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 10-12 | Consultar |
Bordado | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | Consultar |
Serigrafía | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | Consultar |
Impresión digital | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | Consultar |
Impresión Digital | 5-7 | 5-7 | 9-11 | 14-16 | Consultar |
Transfer digital | 7-9 | 9-11 | 12-14 | 14-16 | Consultar |
Serigrafía sobre cristal y cerámica | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | Consultar |
Láser Metal | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | Consultar |
Láser Madera | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | Consultar |
Sublimación | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | Consultar |
Sublimación 1 cara | 12-14 | 12-14 | 15-17 | 17-19 | Consultar |
Sublimación 2 caras | 12-14 | 12-14 | 15-17 | 17-19 | Consultar |
Serigrafía cicular | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | Consultar |
Termo impresión | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 12-14 | Consultar |
Termo impresión a color | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 12-14 | Consultar |
Transfer Serigrafía | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | Consultar |
Impresión Digital Textil | 7-9 | 9-11 | 12-14 | 14-16 | Consultar |
Parche de cuero grabado | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 16-18 | Consultar |
Vinilo purpurina | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | Consultar |
Impresión a todo color | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | Consultar |
Láser Cristal | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | Consultar |
Serigrafía silicona | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | Consultar |
Serigrafia | 9-11 | 12-14 | 14-16 | 14-16 | Consultar |
Serigrafía sobre fondos oscuros | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 10-12 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 5000 | 2-4 |
> 5000 | Consultar |
Tampografía | |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 5000 | 10-12 |
> 5000 | Consultar |
Bordado | |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 5000 | 13-15 |
> 5000 | Consultar |
Serigrafía | |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 5000 | 12-14 |
> 5000 | Consultar |
Impresión digital | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2500 | 7-9 |
≤ 5000 | 9-11 |
> 5000 | Consultar |
Impresión Digital | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 5000 | 14-16 |
> 5000 | Consultar |
Transfer digital | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 5000 | 14-16 |
> 5000 | Consultar |
Serigrafía sobre cristal y cerámica | |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 5000 | 12-14 |
> 5000 | Consultar |
Láser Metal | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2500 | 7-9 |
≤ 5000 | 9-11 |
> 5000 | Consultar |
Láser Madera | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2500 | 7-9 |
≤ 5000 | 9-11 |
> 5000 | Consultar |
Sublimación | |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 5000 | 13-15 |
> 5000 | Consultar |
Sublimación 1 cara | |
≤ 1000 | 12-14 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 5000 | 17-19 |
> 5000 | Consultar |
Sublimación 2 caras | |
≤ 1000 | 12-14 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 5000 | 17-19 |
> 5000 | Consultar |
Serigrafía cicular | |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 5000 | 12-14 |
> 5000 | Consultar |
Termo impresión | |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 5000 | 12-14 |
> 5000 | Consultar |
Termo impresión a color | |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 5000 | 12-14 |
> 5000 | Consultar |
Transfer Serigrafía | |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 5000 | 12-14 |
> 5000 | Consultar |
Impresión Digital Textil | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 5000 | 14-16 |
> 5000 | Consultar |
Parche de cuero grabado | |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 1000 | 14-16 |
≤ 5000 | 16-18 |
> 5000 | Consultar |
Vinilo purpurina | |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 1000 | 11-13 |
≤ 5000 | 13-15 |
> 5000 | Consultar |
Impresión a todo color | |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 5000 | 12-14 |
> 5000 | Consultar |
Láser Cristal | |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 5000 | 13-15 |
> 5000 | Consultar |
Serigrafía silicona | |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 5000 | 12-14 |
> 5000 | Consultar |
Serigrafia | |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 1000 | 12-14 |
≤ 5000 | 14-16 |
> 5000 | Consultar |
Serigrafía sobre fondos oscuros | |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 5000 | 10-12 |
> 5000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.