Descubre la caja de lápices de colores perfecta para sorprender a los más pequeños
Caja de cartón que contiene 6 lápices de colores. Con unas dimensiones de 45 x 90 x 9 mm, esta caja es compacta y fácil de transportar. Los lápices de colores son personalizables, lo que permite adaptarlos a las necesidades específicas de cada empresa. El embalaje individual en caja de cartón asegura que los lápices se mantengan organizados y protegidos. Además, el servicio Express garantiza una entrega rápida y eficiente. Ideal para empresas que buscan detalles promocionales económicos para eventos o campañas dirigidas a un público infantil.
Características principales
- Caja de cartón con 6 lápices de colores, ideal para niños
- Lápices personalizables, opción económica y popular
- Suministrado en caja de cartón, servicio Express
Características
| Código de producto: | 20004 |
| A partir de: | 50 unidades |
| Tamaño: | 9 x 4.5 x 0.8 cm |
| Peso: | 19 gr |
| Material: | Madera |
| País de fabricación: | China |
| Código Intrastat: | 9609 10 90 |
| En nuestra colección desde: | Junio 2017 |
| País de envío: | Polonia |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 22000 unidades |
| Embalaje intermedio: | 50 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 47 x 24.5 x 35.5 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.041 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 16.68 kg |
| Cantidad por caja: | 1000 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles

Tamaño: 70x30 mm
Tampografía: máximo 4 colores
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2): a todo color

Tamaño: 92x46 mm
Impresión Digital: a todo color

Tamaño: 35x30 mm
Tampografía: máximo 4 colores
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2): a todo color

Tamaño: 55x46 mm
Impresión Digital: a todo color

Tamaño: 15x35 mm
Tampografía: máximo 4 colores
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2): a todo color
Información sobre las técnicas de impresión
Tampografía:
La tampografía es un tipo de personalización que permite poner el logotipo a uno o varios colores mediante el uso de un tampón. Este está preparado de una forma concreta, con una placa de metal o plástico donde se graba el logotipo a imprimir usando un sello para cada color de tinta. Al usar este elemento la técnica destaca por su versatilidad, ya que podrá aplicarse en diferentes tipos de superficies. Asimismo, esta opción es económica y sencilla de implementar, motivo por el cual es una de las más populares dentro del sector de los regalos de empresa.
Etiqueta digital a todo color:
Técnica consistente en la impresión digital del logotipo en un rollo de papel adhesivo. Luego, una máquina cortadora la procesará para cortarla en la forma deseada y que, de esta forma, se pueda contar con pegatinas preparadas para incorporarlas al objeto promocional. Como ventajas, hay que destacar que es posible hacer impresiones a todo color y darles la forma deseada, por lo que hay grandes posibilidades para elegir el acabado final del diseño.
Impresión digital:
Técnica consistente en la impresión de un archivo digital a una superficie concreta. Admite una amplia variedad de tonos (permitiendo así personalizar el objeto con logotipos a todo color) y se usan de tintas especiales. Por lo tanto, es perfecta para aquellos diseños más complejos que tengan una gran variedad cromática. Además, se adapta a distintos tipos de regalos, como botellas, libretas o camisetas, entre otros. Asimismo, esta personalización es duradera, por lo que estará en buenas condiciones durante más tiempo.
| Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
|---|---|---|---|
| Multicolor | 607.583 | 13-01-2026 / 653.000 unidades | |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Sin impresión | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 |
| Impresión Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
| Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
| Envío exprés (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
| Impresión Digital | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
| Tampografía | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| ≤ 3000 | 5-7 |
| Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | |
| ≤ 250 | 6-8 |
| ≤ 500 | 7-9 |
| ≤ 1000 | 8-10 |
| ≤ 1500 | 9-11 |
| ≤ 2000 | 10-12 |
| ≤ 2500 | 11-13 |
| ≤ 3000 | 12-14 |
| Impresión Digital | |
| ≤ 500 | 6-8 |
| ≤ 750 | 8-10 |
| ≤ 1000 | 9-11 |
| ≤ 1250 | 10-12 |
| ≤ 1500 | 11-13 |
| ≤ 1750 | 12-14 |
| ≤ 2000 | 13-15 |
| ≤ 2250 | 14-16 |
| ≤ 2500 | 15-17 |
| ≤ 2750 | 16-18 |
| ≤ 3000 | 17-19 |
| Tampografía | |
| ≤ 2000 | 7-9 |
| ≤ 3000 | 12-14 |
| Envío exprés (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| ≤ 3000 | 2-4 |
| Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | |
| ≤ 250 | 3-5 |
| ≤ 500 | 4-6 |
| ≤ 1000 | 5-7 |
| ≤ 1500 | 6-8 |
| ≤ 2000 | 7-9 |
| ≤ 2500 | 8-10 |
| ≤ 3000 | 9-11 |
| Impresión Digital | |
| ≤ 500 | 3-5 |
| ≤ 750 | 5-7 |
| ≤ 1000 | 6-8 |
| ≤ 1250 | 7-9 |
| ≤ 1500 | 8-10 |
| ≤ 1750 | 9-11 |
| ≤ 2000 | 10-12 |
| ≤ 2250 | 11-13 |
| ≤ 2500 | 12-14 |
| ≤ 2750 | 13-15 |
| ≤ 3000 | 14-16 |
| Tampografía | |
| ≤ 2000 | 4-6 |
| ≤ 3000 | 9-11 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.


















