Descripción
Zapatilla deportiva ligera, de gran comodidad, con suela de goma flexible y tracción. Cierre con cordones.
Características
Código de producto: | 53154 |
A partir de: | 10 |
Peso: | 630 gr |
País de fabricación: | China |
Marca: | roly |
Código Intrastat: | 6404 19 90 |
Género: | Unisex |
En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 120 unidades |
Embalaje intermedio: | 1 unidad |
Medidas de la caja exterior: | 38.5 x 54 x 29.5 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.061 m³ |
Peso de la caja exterior: | 6.3 kg |
Cantidad por caja: | 10 unidades |
Stock actual | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 115 | 291 | Sin stock | Sin stock | 437 | 413 | 1 | 287 | Sin stock | 81 | 5 | |
Granate | 202 | 120 | 183 | 301 | 500 | 600 | 600 | 400 | 492 | 269 | 500 | |
Gris Topo | 111 | 97 | 400 | 322 | 400 | 600 | 332 | 500 | Sin stock | Sin stock | 133 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
36 | 115 |
37 | 291 |
38 | Sin stock |
39 | Sin stock |
40 | 437 |
41 | 413 |
42 | 1 |
43 | 287 |
44 | Sin stock |
45 | 81 |
46 | 5 |
Granate | |
36 | 202 |
37 | 120 |
38 | 183 |
39 | 301 |
40 | 500 |
41 | 600 |
42 | 600 |
43 | 400 |
44 | 492 |
45 | 269 |
46 | 500 |
Gris Topo | |
36 | 111 |
37 | 97 |
38 | 400 |
39 | 322 |
40 | 400 |
41 | 600 |
42 | 332 |
43 | 500 |
44 | Sin stock |
45 | Sin stock |
46 | 133 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.