El pantalón unisex de Roly que combina comodidad y estilo para tu equipo
Pantalón de servicios unisex de la marca Roly, confeccionado con un material de gramaje 160.0, ideal para un uso diario y prolongado. Su diseño de corte recto ofrece un ajuste cómodo y profesional, mientras que la cinturilla elástica asegura un ajuste adaptable para diferentes tallas. El cierre de cremallera y botón proporciona seguridad y facilidad al vestir. Incluye un práctico bolsillo trasero para guardar pequeños objetos necesarios durante la jornada laboral. Perfecto para uniformar al personal de atención al cliente o mantenimiento, este pantalón es una opción versátil para cualquier entorno corporativo que requiera comodidad y funcionalidad.
Características principales
- Pantalón de servicios unisex con cinturilla elástica
- Corte recto, cierre de cremallera y botón
- Bolsillo trasero para mayor funcionalidad
- Marca Roly, gramaje de 160.0
Características
| Código de producto: | 52617 |
| A partir de: | 10 |
| Tamaño: | 45 x 114 cm |
| Peso: | 280 gr |
| Material: | 65% Poliéster, 35% Algodón sarga (160 g/m²) |
| País de fabricación: | China |
| Marca: | Roly |
| Código Intrastat: | 6203 43 11 |
| Género: | Unisex |
| En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
| País de envío: | España |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 500 unidades |
| Embalaje intermedio: | 1 unidad |
| Medidas de la caja exterior: | 37 x 54 x 33 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.066 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 14 kg |
| Cantidad por caja: | 50 unidades |
| Stock actual | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 52 | |
| Rosa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Violeta | 146 | 500 | 500 | 500 | 500 | 36 | 214 | |
| Verde Pistacho | 241 | 500 | 500 | 500 | 500 | 152 | 286 | |
| Azul Bondi | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Azul Cian | 75 | 500 | 500 | 500 | 388 | 19 | 158 | |
| Verde Esmeralda | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Lila | 143 | 500 | 500 | 500 | 433 | 83 | 67 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Blanco | |
| XS | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 52 |
Rosa | |
| XS | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
Violeta | |
| XS | 146 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 36 |
| 3XL | 214 |
Verde Pistacho | |
| XS | 241 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 152 |
| 3XL | 286 |
Azul Bondi | |
| XS | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
Azul Cian | |
| XS | 75 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 388 |
| XXL | 19 |
| 3XL | 158 |
Verde Esmeralda | |
| XS | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
Lila | |
| XS | 143 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 433 |
| XXL | 83 |
| 3XL | 67 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | +3000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +3000 | 2-4 |
| Transfer Serigráfico | |
| ≤ 500 | 7-9 |
| ≤ 1250 | 8-10 |
| ≤ 1750 | 9-11 |
| ≤ 2250 | 10-12 |
| ≤ 2500 | 11-13 |
| ≤ 3000 | 12-14 |
| +3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




