Descripción
Pantalón largo de visibilidad aumentada con tejido resistente, con cinturilla ajustable elástica en la parte trasera. Cuenta con dos bolsillos frontales, un bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro, y dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro. Incluye refuerzo en la entrepierna y doble tejido en las rodilleras. Además, tiene dos cintas reflectantes horizontales.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar 110. No lavar en seco. Lavar a 30º máximo
Características
Código de producto: | 52122 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | 36 x 106 cm |
Peso: | 520 gr |
País de fabricación: | Bangladesh |
Marca: | roly |
Código Intrastat: | 6203 43 11 |
Género: | Hombre |
En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 400 unidades |
Embalaje intermedio: | 1 unidad |
Medidas de la caja exterior: | 36 x 42 x 38 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.057 m³ |
Peso de la caja exterior: | 13 kg |
Cantidad por caja: | 25 unidades |
Stock actual | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | Sin stock | 325 | 439 | 500 | 367 | 500 | 431 | 500 | 271 | 11 | 282 | 262 | |
Azul Marino | 147 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 302 | 500 | 451 | 124 | 260 | 139 | |
Gris Topo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 171 | 101 | 79 | 109 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
38 | Sin stock |
40 | 325 |
42 | 439 |
44 | 500 |
46 | 367 |
48 | 500 |
50 | 431 |
52 | 500 |
54 | 271 |
56 | 11 |
58 | 282 |
60 | 262 |
Azul Marino | |
38 | 147 |
40 | Sin stock |
42 | 500 |
44 | 500 |
46 | 500 |
48 | 500 |
50 | 302 |
52 | 500 |
54 | 451 |
56 | 124 |
58 | 260 |
60 | 139 |
Gris Topo | |
38 | 500 |
40 | 500 |
42 | 500 |
44 | 500 |
46 | 500 |
48 | 500 |
50 | 500 |
52 | 500 |
54 | 171 |
56 | 101 |
58 | 79 |
60 | 109 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Transfer Serigráfico | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.