Descripción
Pantalón largo laboral en tejido de algodón, con cinturilla ajustable elástica en la parte trasera, dos bolsillos frontales, bolsillo trasero con solapa y cierre de velcro, dos bolsillos laterales con solapa y cierre de velcro, refuerzo en entrepierna y doble tejido en rodilleras.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características
Código de producto: | 52606 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | 34 x 106 cm |
Peso: | 510 gr |
Material: | Algodón |
País de fabricación: | Bangladesh |
Marca: | roly |
Código Intrastat: | 6203 42 11 |
Género: | Hombre |
En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 500 unidades |
Embalaje intermedio: | 1 unidad |
Medidas de la caja exterior: | 44 x 60 x 24 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.063 m³ |
Peso de la caja exterior: | 12.75 kg |
Cantidad por caja: | 25 unidades |
Stock actual | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 6 | 500 | 500 | 176 | 500 | 500 | Sin stock | 355 | 500 | 237 | 406 | 392 | 423 | |
Azul Marino | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 390 | 159 | 224 | 316 | |
Gris Topo | 390 | 20 | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 51 | 500 | 217 | 111 | 91 | 137 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
36 | 6 |
38 | 500 |
40 | 500 |
42 | 176 |
44 | 500 |
46 | 500 |
48 | Sin stock |
50 | 355 |
52 | 500 |
54 | 237 |
56 | 406 |
58 | 392 |
60 | 423 |
Azul Marino | |
36 | 500 |
38 | 500 |
40 | 500 |
42 | 500 |
44 | 500 |
46 | 500 |
48 | 500 |
50 | 500 |
52 | 500 |
54 | 390 |
56 | 159 |
58 | 224 |
60 | 316 |
Gris Topo | |
36 | 390 |
38 | 20 |
40 | Sin stock |
42 | Sin stock |
44 | Sin stock |
46 | 500 |
48 | 500 |
50 | 51 |
52 | 500 |
54 | 217 |
56 | 111 |
58 | 91 |
60 | 137 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Transfer Serigráfico | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.