Descripción
Polo de poliéster reciclado. De primera calidad, transpirable y ultrasuave al tacto del piqué fino, este polo es fácil de usar y cuidar. Diseñado para un mejor ajuste y libertad de movimiento. Con refuerzo en el cuello, en lugar de los 2 botones. Excelente para la personalización, para obtener resultados brillantes. Con etiqueta de quita y pon, en una amplia gama de colores y tallas. Material: 180 g/m² 65 % poliéster reciclado RCS/35 % algodón hilado en anillos. Certificación: STANDARD 100 por OEKO-TEX®; VEGANO aprobado por PETA; Certificado RCS.
Cuidados y recomendaciones de uso:
Se recomienda lavar en lavadora con temperatura máxima de 40º. No utilizar lejía. Se puede secar en la secadora. Se recomienda planchar a temperatura media. Se recomienda no limpiar en seco.
Características
| Código de producto: | 48343 |
| A partir de: | 5 unidades |
| Peso: | 266 gr |
| Material: | Algodón |
| País de fabricación: | Bangladesh |
| Marca: | B&C |
| Código Intrastat: | 6105 10 00 |
| En nuestra colección desde: | Julio 2024 |
| País de envío: | Portugal |
Embalaje
| Embalaje intermedio: | 10 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 25 x 60 x 40 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.06 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 13.3 kg |
| Cantidad por caja: | 50 unidades |
Guía de tallas
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| B (cm) | 50 | 53.5 | 57 | 60.5 | 64 |
Estas medidas pueden variar hasta un 5% debido al proceso de fabricación
Lo encontrarás en
| Stock actual | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 9 | 10 | 24 | 11 | 7 | |
| Rojo | 14 | 17 | 22 | 26 | 3 | |
| Blanco | 22 | 17 | 22 | 36 | 2 | |
| Gris | 8 | 20 | 19 | 13 | 6 | |
| Amarillo | 17 | 35 | 41 | 8 | 9 | |
| Verde | 10 | 9 | 8 | 4 | 8 | |
| Naranja | 19 | 49 | 48 | 20 | 9 | |
| Turquesa | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | |
| Gris Oscuro | 18 | 16 | 10 | 14 | 10 | |
| Arena | 10 | 22 | 20 | 16 | 8 | |
| Verde Bosque | 19 | 48 | 49 | 49 | 9 | |
| Azul Real | 46 | 14 | 16 | 14 | 12 | |
| Verde Lima | 9 | 18 | 20 | 7 | 10 | |
| Azul Marino | 35 | 12 | 17 | 22 | 9 | |
| Verde Militar | 11 | 22 | 30 | 16 | 8 | |
| Azul Pastel | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Negro | |
| S | 9 |
| M | 10 |
| L | 24 |
| XL | 11 |
| XXL | 7 |
Rojo | |
| S | 14 |
| M | 17 |
| L | 22 |
| XL | 26 |
| XXL | 3 |
Blanco | |
| S | 22 |
| M | 17 |
| L | 22 |
| XL | 36 |
| XXL | 2 |
Gris | |
| S | 8 |
| M | 20 |
| L | 19 |
| XL | 13 |
| XXL | 6 |
Amarillo | |
| S | 17 |
| M | 35 |
| L | 41 |
| XL | 8 |
| XXL | 9 |
Verde | |
| S | 10 |
| M | 9 |
| L | 8 |
| XL | 4 |
| XXL | 8 |
Naranja | |
| S | 19 |
| M | 49 |
| L | 48 |
| XL | 20 |
| XXL | 9 |
Turquesa | |
| S | 10 |
| M | 10 |
| L | 11 |
| XL | 15 |
| XXL | 15 |
Gris Oscuro | |
| S | 18 |
| M | 16 |
| L | 10 |
| XL | 14 |
| XXL | 10 |
Arena | |
| S | 10 |
| M | 22 |
| L | 20 |
| XL | 16 |
| XXL | 8 |
Verde Bosque | |
| S | 19 |
| M | 48 |
| L | 49 |
| XL | 49 |
| XXL | 9 |
Azul Real | |
| S | 46 |
| M | 14 |
| L | 16 |
| XL | 14 |
| XXL | 12 |
Verde Lima | |
| S | 9 |
| M | 18 |
| L | 20 |
| XL | 7 |
| XXL | 10 |
Azul Marino | |
| S | 35 |
| M | 12 |
| L | 17 |
| XL | 22 |
| XXL | 9 |
Verde Militar | |
| S | 11 |
| M | 22 |
| L | 30 |
| XL | 16 |
| XXL | 8 |
Azul Pastel | |
| S | 9 |
| M | 10 |
| L | 10 |
| XL | 10 |
| XXL | 10 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 2500 | +2500 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +2500 | 2-4 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




