Descripción
Polo de manga corta, con cuello y ribete de mangas en canalé 1x1 con detalle en relieve, tapeta con 3 botones, cubrecosturas reforzado en cuello, aperturas laterales y bolsillo opcional.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. lavado 60
Características
Código de producto: | 52699 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | 66 x 79 cm |
Peso: | 324 gr |
País de fabricación: | Bangladesh |
Marca: | Roly |
Código Intrastat: | 6105 10 00 |
Género: | Hombre |
En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 750 unidades |
Embalaje intermedio: | 5 |
Medidas de la caja exterior: | 41 x 66 x 29 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.078 m³ |
Peso de la caja exterior: | 16.2 kg |
Cantidad por caja: | 50 unidades |
Lo encontrarás en
Stock actual | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Rojo | Sin stock | 500 | 432 | 118 | 150 | 107 | 500 | 500 | 500 | 202 | 500 | Sin stock | 383 | 500 | |
Blanco | 500 | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 | 178 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Amarillo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 232 | 106 | Sin stock | |
Naranja | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 72 | Sin stock | Sin stock | 500 | 248 | 135 | 164 | Sin stock | |
Turquesa | Sin stock | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Verde botella | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 212 | 250 | 463 | 155 | |
Verde Bosque | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 370 | 145 | 223 | Sin stock | |
Azul Real | Sin stock | 500 | 270 | Sin stock | 262 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 133 | 170 | 175 | 356 | |
Azul Marino | Sin stock | 500 | 202 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 313 | 241 | |
Azul Claro | Sin stock | 352 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 335 | 500 | Sin stock | |
Verde Fluorescente | Sin stock | 86 | 175 | 133 | Sin stock | 415 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 193 | 315 | Sin stock | |
Granate | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 336 | 431 | 331 | |
Gris Topo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 424 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 39 | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
5XL | 500 |
Rojo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 500 |
5-6 | 432 |
7-8 | 118 |
9-10 | 150 |
11-12 | 107 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 202 |
XXL | 500 |
3XL | Sin stock |
4XL | 383 |
5XL | 500 |
Blanco | |
1-2 | 500 |
3-4 | 476 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
S | 178 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
5XL | 500 |
Amarillo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 232 |
4XL | 106 |
5XL | Sin stock |
Naranja | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 72 |
M | Sin stock |
L | Sin stock |
XL | 500 |
XXL | 248 |
3XL | 135 |
4XL | 164 |
5XL | Sin stock |
Turquesa | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 350 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
5XL | Sin stock |
Verde botella | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 212 |
3XL | 250 |
4XL | 463 |
5XL | 155 |
Verde Bosque | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 370 |
3XL | 145 |
4XL | 223 |
5XL | Sin stock |
Azul Real | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 500 |
5-6 | 270 |
7-8 | Sin stock |
9-10 | 262 |
11-12 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 133 |
3XL | 170 |
4XL | 175 |
5XL | 356 |
Azul Marino | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 500 |
5-6 | 202 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 313 |
5XL | 241 |
Azul Claro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 352 |
5-6 | Sin stock |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 335 |
4XL | 500 |
5XL | Sin stock |
Verde Fluorescente | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 86 |
5-6 | 175 |
7-8 | 133 |
9-10 | Sin stock |
11-12 | 415 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 193 |
4XL | 315 |
5XL | Sin stock |
Granate | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 336 |
4XL | 431 |
5XL | 331 |
Gris Topo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 424 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | Sin stock |
4XL | 39 |
5XL | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Serigráfico | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 3000 | 8-10 |
> 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.