Descripción
Polo de manga corta, con cuello y ribete de mangas en canalé 1x1 con detalle en relieve, tapeta con 3 botones, cubrecosturas reforzado en cuello, aperturas laterales y bolsillo opcional.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. lavado 60
Características
Código de producto: | 52699 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | 66 x 79 cm |
Peso: | 324 gr |
País de fabricación: | Bangladesh |
Marca: | roly |
Código Intrastat: | 6105 10 00 |
Género: | Hombre |
En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 750 unidades |
Embalaje intermedio: | 5 |
Medidas de la caja exterior: | 41 x 66 x 29 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.078 m³ |
Peso de la caja exterior: | 16.2 kg |
Cantidad por caja: | 50 unidades |
Lo encontrarás en
Stock actual | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Rojo | Sin stock | 500 | 495 | 102 | 261 | 407 | Sin stock | 500 | Sin stock | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | 500 | |
Blanco | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 378 | 500 | |
Amarillo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 62 | 295 | 3 | Sin stock | |
Naranja | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 97 | Sin stock | |
Turquesa | Sin stock | 372 | 57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 296 | Sin stock | |
Verde botella | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 159 | 314 | 500 | 500 | 500 | 335 | 455 | 82 | |
Verde Bosque | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | Sin stock | 500 | Sin stock | 58 | 138 | Sin stock | |
Azul Real | Sin stock | 500 | 451 | 129 | 444 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 413 | 300 | 189 | |
Azul Marino | Sin stock | 500 | 168 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Azul Claro | Sin stock | 206 | 165 | 335 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 129 | Sin stock | |
Verde Fluorescente | Sin stock | 103 | 443 | 15 | 76 | 112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 91 | 150 | 236 | Sin stock | |
Granate | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 385 | 249 | 338 | |
Gris Topo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 2 | 168 | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 91 | Sin stock | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
5XL | 500 |
Rojo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 500 |
5-6 | 495 |
7-8 | 102 |
9-10 | 261 |
11-12 | 407 |
S | Sin stock |
M | 500 |
L | Sin stock |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | Sin stock |
4XL | Sin stock |
5XL | 500 |
Blanco | |
1-2 | 500 |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 378 |
5XL | 500 |
Amarillo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 62 |
3XL | 295 |
4XL | 3 |
5XL | Sin stock |
Naranja | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | Sin stock |
M | Sin stock |
L | Sin stock |
XL | Sin stock |
XXL | Sin stock |
3XL | Sin stock |
4XL | 97 |
5XL | Sin stock |
Turquesa | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 372 |
5-6 | 57 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 296 |
5XL | Sin stock |
Verde botella | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 159 |
M | 314 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 335 |
4XL | 455 |
5XL | 82 |
Verde Bosque | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | Sin stock |
M | 500 |
L | Sin stock |
XL | 500 |
XXL | Sin stock |
3XL | 58 |
4XL | 138 |
5XL | Sin stock |
Azul Real | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 500 |
5-6 | 451 |
7-8 | 129 |
9-10 | 444 |
11-12 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 413 |
4XL | 300 |
5XL | 189 |
Azul Marino | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 500 |
5-6 | 168 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
5XL | 500 |
Azul Claro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 206 |
5-6 | 165 |
7-8 | 335 |
9-10 | Sin stock |
11-12 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 129 |
5XL | Sin stock |
Verde Fluorescente | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | 103 |
5-6 | 443 |
7-8 | 15 |
9-10 | 76 |
11-12 | 112 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 91 |
3XL | 150 |
4XL | 236 |
5XL | Sin stock |
Granate | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 385 |
4XL | 249 |
5XL | 338 |
Gris Topo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 2 |
M | 168 |
L | Sin stock |
XL | Sin stock |
XXL | Sin stock |
3XL | 91 |
4XL | Sin stock |
5XL | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Serigráfico | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 3000 | 8-10 |
> 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.