Descripción
Polo de hombre de manga corta, con cubrecosturas reforzado en el interior del cuello, ribete de manga y cuello acanalados, costuras laterales, tapeta con tres botones y aperturas en los laterales del bajo.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características
Código de producto: | 52708 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | 32 x 40 cm |
Peso: | 106 gr |
Material: | Algodón |
País de fabricación: | Bangladesh |
Marca: | Roly |
Código Intrastat: | 6105 10 00 |
Género: | Hombre |
En nuestra colección desde: | Abril 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 1600 unidades |
Embalaje intermedio: | 5 |
Medidas de la caja exterior: | 25 x 34 x 27 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.023 m³ |
Peso de la caja exterior: | 5.3 kg |
Cantidad por caja: | 50 unidades |
Lo encontrarás en
Stock actual | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Rojo | 500 | 436 | 3 | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 5 | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
Blanco | 500 | 455 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Amarillo | 186 | 332 | 309 | 123 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 496 | 336 | Sin stock | |
Naranja | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | Sin stock | 28 | 9 | Sin stock | Sin stock | 372 | Sin stock | |
Menta | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 359 | Sin stock | Sin stock | 245 | 471 | 268 | 142 | Sin stock | |
Rosa | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Turquesa | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 397 | Sin stock | |
Verde botella | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Verde suave | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 460 | Sin stock | Sin stock | 500 | 154 | 151 | Sin stock | |
Verde tropical | 500 | 310 | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 296 | 500 | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | Sin stock | |
Azul Riviera | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | Sin stock | 315 | 90 | 256 | Sin stock | |
Azul desteñido | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 442 | 479 | 500 | Sin stock | |
Marrón anaranjado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 47 | Sin stock | 279 | 500 | 500 | 500 | 162 | Sin stock | |
Arena | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 357 | Sin stock | |
Verde Bosque | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 372 | 500 | 500 | 500 | 500 | 273 | Sin stock | |
Azul Real | 500 | 471 | 70 | Sin stock | 203 | 473 | 500 | 500 | 500 | 434 | Sin stock | 500 | 15 | Sin stock | |
Caoba | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 465 | 411 | 500 | 484 | 424 | 429 | Sin stock | |
Gris Claro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | Sin stock | |
Verde Claro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 329 | 362 | Sin stock | |
Azul Marino | 369 | 500 | 385 | Sin stock | 55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Verde Menta | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 274 | Sin stock | 500 | 500 | 330 | Sin stock | 17 | Sin stock | |
Verde Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 302 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 110 | 6 | Sin stock | |
Azul Claro | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 482 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 124 | Sin stock | |
Amarillo Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 489 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
Marrón Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | Sin stock | 500 | Sin stock | 4 | 421 | Sin stock | |
Rosa Claro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 351 | 500 | 500 | Sin stock | |
Salmón | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 399 | 322 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 355 | Sin stock | |
Granate | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Morado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 73 | 326 | Sin stock | |
Azul Vaquero | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 379 | 196 | Sin stock | |
Azul Grisáceo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Rojo Desaturado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Lila | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Gris Topo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
1-2 | 500 |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
Rojo | |
1-2 | 500 |
3-4 | 436 |
5-6 | 3 |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | Sin stock |
XL | 5 |
XXL | Sin stock |
3XL | Sin stock |
4XL | Sin stock |
Blanco | |
1-2 | 500 |
3-4 | 455 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
Amarillo | |
1-2 | 186 |
3-4 | 332 |
5-6 | 309 |
7-8 | 123 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 496 |
3XL | 336 |
4XL | Sin stock |
Naranja | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | Sin stock |
M | 28 |
L | 9 |
XL | Sin stock |
XXL | Sin stock |
3XL | 372 |
4XL | Sin stock |
Menta | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 359 |
S | Sin stock |
M | Sin stock |
L | 245 |
XL | 471 |
XXL | 268 |
3XL | 142 |
4XL | Sin stock |
Rosa | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Turquesa | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 397 |
4XL | Sin stock |
Verde botella | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Verde suave | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 460 |
M | Sin stock |
L | Sin stock |
XL | 500 |
XXL | 154 |
3XL | 151 |
4XL | Sin stock |
Verde tropical | |
1-2 | 500 |
3-4 | 310 |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 296 |
M | 500 |
L | Sin stock |
XL | Sin stock |
XXL | Sin stock |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Azul Riviera | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | Sin stock |
XL | 315 |
XXL | 90 |
3XL | 256 |
4XL | Sin stock |
Azul desteñido | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 442 |
XXL | 479 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Marrón anaranjado | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 47 |
S | Sin stock |
M | 279 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 162 |
4XL | Sin stock |
Arena | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 357 |
4XL | Sin stock |
Verde Bosque | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 372 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 273 |
4XL | Sin stock |
Azul Real | |
1-2 | 500 |
3-4 | 471 |
5-6 | 70 |
7-8 | Sin stock |
9-10 | 203 |
11-12 | 473 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 434 |
XL | Sin stock |
XXL | 500 |
3XL | 15 |
4XL | Sin stock |
Caoba | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 465 |
M | 411 |
L | 500 |
XL | 484 |
XXL | 424 |
3XL | 429 |
4XL | Sin stock |
Gris Claro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 200 |
4XL | Sin stock |
Verde Claro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | Sin stock |
M | Sin stock |
L | Sin stock |
XL | Sin stock |
XXL | 329 |
3XL | 362 |
4XL | Sin stock |
Azul Marino | |
1-2 | 369 |
3-4 | 500 |
5-6 | 385 |
7-8 | Sin stock |
9-10 | 55 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
Verde Menta | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 274 |
S | Sin stock |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 330 |
XXL | Sin stock |
3XL | 17 |
4XL | Sin stock |
Verde Oscuro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 302 |
S | Sin stock |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 110 |
3XL | 6 |
4XL | Sin stock |
Azul Claro | |
1-2 | 500 |
3-4 | 500 |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 482 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | Sin stock |
3XL | 124 |
4XL | Sin stock |
Amarillo Oscuro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 489 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | Sin stock |
3XL | Sin stock |
4XL | Sin stock |
Marrón Oscuro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | Sin stock |
L | 500 |
XL | Sin stock |
XXL | 4 |
3XL | 421 |
4XL | Sin stock |
Rosa Claro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 351 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Salmón | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 399 |
S | 322 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | Sin stock |
3XL | 355 |
4XL | Sin stock |
Granate | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | Sin stock |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Morado | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | Sin stock |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 73 |
3XL | 326 |
4XL | Sin stock |
Azul Vaquero | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | Sin stock |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 379 |
3XL | 196 |
4XL | Sin stock |
Azul Grisáceo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | Sin stock |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Rojo Desaturado | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Lila | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Gris Topo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | Sin stock |
3XL | Sin stock |
4XL | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Serigráfico | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 3000 | 8-10 |
> 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.