Polo hombre de algodón punto piqué de hombre 200 g/m2 Roly Direct Star
Código: 52708
Paso 1. Elige color del producto
Paso 2. Elige la técnica de marcaje
- 1 Color (En un lado)

- 2 Colores (En un lado)

- 3 Colores (En un lado)

- 4 Colores (En un lado)

- Transfer digital a todo color (En un lado)
- Sin marcaje
Paso 3. Elige la cantidad
Debes seleccionar un color para ver las cantidades y tamaños disponibles
Paso 4. Elige el método de envío
- Estándar
- Exprés
Tu presupuesto
Configura el marcaje del producto y verás el precio con tu logo o imagen inmediatamente
Polo hombre de algodón punto piqué de hombre 200 g/m2 Roly Direct Star
Personalización:
Hebilla:
Mosquetón:
Identificador:
Precio por unidad:
Entrega exprés:
Envío estándar:
Gratis
Total (incl 21% IVA):
Polo Roly para hombre: estilo y comodidad para tu marca
Polo de hombre de la marca Roly, confeccionado en material de alta calidad con un gramaje de 200 g/m2. Presenta un diseño de manga corta con cubrecosturas reforzado en el interior del cuello, lo que garantiza durabilidad y comodidad. El ribete de las mangas y el cuello es acanalado, aportando un toque de estilo clásico. Las costuras laterales y la tapeta con tres botones añaden un acabado elegante, mientras que las aperturas en los laterales del bajo ofrecen mayor libertad de movimiento. Ideal para uniformes corporativos, este polo es perfecto para dar visibilidad a tu logo en eventos o actividades diarias.
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características principales
- Polo masculino de manga corta con costuras reforzadas
- Ribete de manga y cuello acanalados, tapeta con tres botones
- Aperturas en los laterales del bajo para mayor comodidad
- Marca Roly, gramaje de 200 g/m², etiqueta removible
Características
| Código de producto: | 52708 |
| A partir de: | 10 |
| Peso: | 106 gr |
| Material: | Algodón |
| País de fabricación: | Bangladés |
| Marca: | Roly |
| Código Intrastat: | 6105 10 00 |
| Género: | Hombre |
| Gramaje: | 200 g/m² |
| En nuestra colección desde: | Abril 2025 |
| País de envío: | España |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 1600 |
| Embalaje intermedio: | 5 |
| Medidas de la caja exterior: | 25 x 34 x 27 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.023 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 5.3 kg |
| Cantidad por caja: | 50 |
Guía de tallas
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 85.0 |
| B (cm) | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 48.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 64.0 | 67.0 | 70.0 |
Estas medidas pueden variar hasta un 5% debido al proceso de fabricación
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Tamaño: 280x300
Serigrafía - Tampografía: máximo 6 colores
Transfer Digital: a todo color
Tamaño: 80x100
Serigrafía - Tampografía: máximo 6 colores
Transfer Digital: a todo color
Tamaño: 80x100
Serigrafía - Tampografía: máximo 6 colores
Transfer Digital: a todo color
Tamaño: 100x300
Serigrafía - Tampografía: máximo 6 colores
Transfer Digital: a todo color
Tamaño: 100x300
Serigrafía - Tampografía: máximo 6 colores
Transfer Digital: a todo color
Tamaño: 280x350
Serigrafía - Tampografía: máximo 6 colores
Transfer Digital: a todo color
Información sobre las técnicas de impresión
Serigrafía o Tampografía:
La serigrafía y la tampografía son dos técnicas de impresión muy utilizadas en artículos promocionales, elegidas según la forma y el material del producto. La serigrafía es ideal para superficies planas y amplias, mientras que la tampografía permite marcar con precisión zonas curvas, irregulares o de pequeño tamaño. Así pues, esta combinación permite adaptar el sistema de impresión que mejor se adapte a cada zona del artículo para lograr un resultado nítido, duradero y ajustado al logotipo que se desea imprimir.
Transfer digital:
El transfer digital es una técnica de marcaje que permite imprimir un logotipo a todo color así como fotografías. Para ello, se emplea un papel especial que contiene la imagen y, mediante un planchado, se transfiere al artículo. Este está pensado para artículos textiles como bolsas, mochilas o camisetas. La gran ventaja de esta alternativa es que emplea un tipo de tinta más resistente a los lavados respecto a las tintas tradicionales. Sin embargo, siempre es recomendable usar programas de limpieza que no sean muy agresivos y se debe evitar planchar sobre la imagen. De esta manera, el diseño permanecerá en buenas condiciones durante mucho tiempo.
| Stock disponible | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Amarillo | 377 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Marrón Oscuro | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 493 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 366 | Agotado | |
| Marrón anaranjado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 417 | Agotado | |
| Arena | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 381 | 11 | Agotado | |
| Naranja | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Rojo | 500 | 410 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Caoba | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 195 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Granate | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 149 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Rojo Desaturado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Salmón | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Rosa Claro | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 353 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Rosa | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | Agotado | 50 | 50 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Lila | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 116 | 483 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Morado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 293 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 318 | Agotado | |
| Azul Marino | 309 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Azul Vaquero | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 296 | 500 | 500 | 500 | 418 | 500 | 93 | Agotado | |
| Azul Real | 328 | 173 | 456 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Azul Riviera | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 41 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Azul Grisáceo | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Turquesa | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Azul Claro | 129 | 500 | 500 | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Azul desteñido | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Verde Menta | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Verde suave | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 186 | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 444 | Agotado | |
| Verde Claro | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 434 | 203 | 65 | 326 | Agotado | |
| Verde tropical | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Verde botella | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Verde Oscuro | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 195 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Verde Bosque | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | |
| Gris Claro | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Gris Topo | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 500 | 423 | 500 | 500 | 500 | 500 | Agotado | Agotado | |
| Negro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Menta | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | 493 | 500 | 500 | 391 | 258 | 500 | 500 | Agotado | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Índice de sostenibilidad
42
/100
Este índice es una herramienta de transparencia que permite conocer y comparar el impacto de nuestros productos. Evaluamos de forma clara y objetiva criterios esenciales, como los materiales, el origen, el embalaje y las certificaciones, para ayudarte a tomar decisiones de compra más conscientes y responsables.
Descubre cómo cálculamos nuestro índice de sostenibilidadQué hace que este producto sea sostenible
Proveedor con certificación ISO 14001, que acredita un sistema de gestión ambiental estructurado.
Proveedor con certificación ISO 45001, vinculada a la gestión de salud y seguridad laboral.
Aspectos con margen de mejora
Tiempo de entrega
|
Envío estándar
( días laborables) |
≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | +3000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
| Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.
Productos más populares

Polo de algodón orgánico y poliéster reciclado 220 g/m2 Elevate NXT
Precio desde: 7,68 €

Polo con logo a todo color de algodón y poliéster 200 g/m2 THC Berlin
Precio desde: 7,15 €

Polo publicitario de manga larga en algodón 210 g/m2 THC Bern
Precio desde: 8,16 €

Polo barato de algodón y en varios colores 180 g/m2 Keya
Precio desde: 2,50 €

Polo promocional técnico de poliéster transpirable 180 g/m2 MKT
Precio desde: 3,00 €

Polo personalizado de calidad algodón 210 g/m2 SOL'S Spring
Precio desde: 6,19 €