Descripción
Polo de hombre de manga corta, con cubrecosturas reforzado en el interior del cuello, ribete de manga y cuello acanalados, costuras laterales, tapeta con tres botones y aperturas en los laterales del bajo.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características
Código de producto: | 52708 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | 32 x 40 cm |
Peso: | 106 gr |
Material: | Algodón |
País de fabricación: | Bangladesh |
Marca: | roly |
Código Intrastat: | 6105 10 00 |
Género: | Hombre |
En nuestra colección desde: | Abril 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 1600 unidades |
Embalaje intermedio: | 5 |
Medidas de la caja exterior: | 25 x 34 x 27 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.023 m³ |
Peso de la caja exterior: | 5.3 kg |
Cantidad por caja: | 50 unidades |
Lo encontrarás en
Stock actual | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Rojo | 500 | 500 | 105 | 25 | Sin stock | 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 500 | 450 | Sin stock | |
Blanco | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Amarillo | 244 | 418 | 459 | 310 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 472 | Sin stock | |
Naranja | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 496 | 500 | 500 | 500 | 298 | 500 | Sin stock | |
Menta | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 257 | 139 | 500 | 500 | 500 | 500 | 338 | Sin stock | |
Rosa | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Turquesa | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Verde botella | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Verde suave | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 295 | 197 | Sin stock | |
Verde tropical | 500 | 318 | 276 | 224 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | 336 | 500 | Sin stock | |
Azul Riviera | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 306 | 366 | Sin stock | |
Azul desteñido | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Marrón anaranjado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 80 | 46 | 409 | 500 | 500 | 500 | 209 | Sin stock | |
Arena | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 316 | Sin stock | |
Verde Bosque | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Azul Real | 500 | 500 | 341 | 194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Caoba | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 484 | 452 | Sin stock | |
Gris Claro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 213 | |
Verde Claro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 74 | Sin stock | 117 | 47 | 356 | 383 | Sin stock | |
Azul Marino | 474 | 500 | 500 | 355 | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Verde Menta | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 | 337 | 140 | Sin stock | |
Verde Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 333 | 167 | 500 | 500 | 500 | 500 | 167 | Sin stock | |
Azul Claro | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | 94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Amarillo Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 52 | Sin stock | Sin stock | |
Marrón Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 485 | 314 | 487 | Sin stock | |
Rosa Claro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Salmón | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 411 | 390 | 500 | 500 | 500 | 93 | 399 | Sin stock | |
Granate | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Morado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 418 | Sin stock | |
Azul Vaquero | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 248 | Sin stock | |
Azul Grisáceo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Rojo Desaturado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Lila | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Gris Topo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
1-2 | 500 |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
Rojo | |
1-2 | 500 |
3-4 | 500 |
5-6 | 105 |
7-8 | 25 |
9-10 | Sin stock |
11-12 | 2 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | Sin stock |
XXL | 500 |
3XL | 450 |
4XL | Sin stock |
Blanco | |
1-2 | 500 |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
Amarillo | |
1-2 | 244 |
3-4 | 418 |
5-6 | 459 |
7-8 | 310 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 472 |
4XL | Sin stock |
Naranja | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 496 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 298 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Menta | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 257 |
S | 139 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 338 |
4XL | Sin stock |
Rosa | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Turquesa | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Verde botella | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Verde suave | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 295 |
3XL | 197 |
4XL | Sin stock |
Verde tropical | |
1-2 | 500 |
3-4 | 318 |
5-6 | 276 |
7-8 | 224 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | Sin stock |
XXL | 336 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Azul Riviera | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 306 |
3XL | 366 |
4XL | Sin stock |
Azul desteñido | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Marrón anaranjado | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 80 |
S | 46 |
M | 409 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 209 |
4XL | Sin stock |
Arena | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 316 |
4XL | Sin stock |
Verde Bosque | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Azul Real | |
1-2 | 500 |
3-4 | 500 |
5-6 | 341 |
7-8 | 194 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Caoba | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 484 |
3XL | 452 |
4XL | Sin stock |
Gris Claro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 213 |
Verde Claro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 74 |
M | Sin stock |
L | 117 |
XL | 47 |
XXL | 356 |
3XL | 383 |
4XL | Sin stock |
Azul Marino | |
1-2 | 474 |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 355 |
9-10 | 473 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | 500 |
Verde Menta | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 496 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 337 |
3XL | 140 |
4XL | Sin stock |
Verde Oscuro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 333 |
S | 167 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 167 |
4XL | Sin stock |
Azul Claro | |
1-2 | 500 |
3-4 | 500 |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | 94 |
11-12 | 500 |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Amarillo Oscuro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 52 |
3XL | Sin stock |
4XL | Sin stock |
Marrón Oscuro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 485 |
XXL | 314 |
3XL | 487 |
4XL | Sin stock |
Rosa Claro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Salmón | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 411 |
S | 390 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 93 |
3XL | 399 |
4XL | Sin stock |
Granate | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | Sin stock |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Morado | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 418 |
4XL | Sin stock |
Azul Vaquero | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | Sin stock |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 248 |
4XL | Sin stock |
Azul Grisáceo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Rojo Desaturado | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Lila | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
4XL | Sin stock |
Gris Topo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
XS | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | Sin stock |
4XL | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Serigráfico | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 3000 | 8-10 |
> 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.