Descripción
Polo atemporal, fácil de llevar y combinar, con un excelente ajuste a los movimientos y necesidades de quien lo lleva. Confeccionado en piqué fino de alta calidad y con botones a juego. Este artículo viene con un tacto suave y una gran capacidad de impresión. El cuello acanalado es perfecto para mantener su forma con el tiempo y tiene costuras en los hombros para un uso cómodo. Con etiqueta ultra suave. Material: 210 g/m² 100 % algodón hilado en anillos. Certificación: STANDARD 100 por OEKO-TEX® ; VEGANO aprobado por PETA.
Cuidados y recomendaciones de uso:
Se recomienda lavar en lavadora con temperatura máxima de 40º. No utilizar lejía. Se puede secar en la secadora. Se recomienda planchar a temperatura media. Se recomienda no limpiar en seco.
Características
| Código de producto: | 48339 |
| A partir de: | 5 unidades |
| Peso: | 346 gr |
| Material: | Algodón |
| País de fabricación: | Bangladesh |
| Marca: | B&C |
| Código Intrastat: | 6105 10 00 |
| Género: | Unisex |
| En nuestra colección desde: | Julio 2024 |
| País de envío: | Portugal |
Embalaje
| Embalaje intermedio: | 10 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 25 x 60 x 40 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.06 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 17.3 kg |
| Cantidad por caja: | 50 unidades |
Guía de tallas
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| B (cm) | 50 | 53.5 | 57 | 60.5 | 64 |
Estas medidas pueden variar hasta un 5% debido al proceso de fabricación
Lo encontrarás en
| Stock actual | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 63 | 96 | 49 | 58 | 16 | |
| Azul | 9 | 5 | 12 | 10 | 7 | |
| Rojo | 10 | 4 | 3 | 53 | 1 | |
| Blanco | 31 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
| Gris | 12 | 19 | 24 | 7 | 10 | |
| Amarillo | 13 | 31 | 36 | 10 | 6 | |
| Naranja | 14 | 39 | 38 | 25 | 10 | |
| Gris Oscuro | 11 | 11 | 5 | 14 | 10 | |
| Verde botella | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | |
| Arena | 10 | 20 | 20 | 1 | 6 | |
| Verde Bosque | 17 | 35 | 40 | 25 | 2 | |
| Nude | 8 | 11 | 9 | 50 | 7 | |
| Azul Real | 3 | 8 | 4 | 16 | 6 | |
| Gris Jaspeado | 9 | 11 | 29 | 10 | 6 | |
| Azul Marino | 14 | 26 | 1 | 61 | 4 | |
| Verde Militar | 12 | 58 | 43 | 10 | 7 | |
| Verde Oscuro | 7 | 7 | 12 | 7 | 2 | |
| Marrón Oscuro | 17 | 51 | 46 | 8 | 10 | |
| Amarillo Claro | 15 | 17 | 15 | 26 | 9 | |
| Salmón | 8 | 15 | 16 | 13 | 9 | |
| Blanco roto | 6 | 4 | 52 | 11 | 8 | |
| Verde Oliva | 48 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Negro | |
| S | 63 |
| M | 96 |
| L | 49 |
| XL | 58 |
| XXL | 16 |
Azul | |
| S | 9 |
| M | 5 |
| L | 12 |
| XL | 10 |
| XXL | 7 |
Rojo | |
| S | 10 |
| M | 4 |
| L | 3 |
| XL | 53 |
| XXL | 1 |
Blanco | |
| S | 31 |
| M | 12 |
| L | 12 |
| XL | 8 |
| XXL | 8 |
Gris | |
| S | 12 |
| M | 19 |
| L | 24 |
| XL | 7 |
| XXL | 10 |
Amarillo | |
| S | 13 |
| M | 31 |
| L | 36 |
| XL | 10 |
| XXL | 6 |
Naranja | |
| S | 14 |
| M | 39 |
| L | 38 |
| XL | 25 |
| XXL | 10 |
Gris Oscuro | |
| S | 11 |
| M | 11 |
| L | 5 |
| XL | 14 |
| XXL | 10 |
Verde botella | |
| S | 7 |
| M | 7 |
| L | 1 |
| XL | 5 |
| XXL | 6 |
Arena | |
| S | 10 |
| M | 20 |
| L | 20 |
| XL | 1 |
| XXL | 6 |
Verde Bosque | |
| S | 17 |
| M | 35 |
| L | 40 |
| XL | 25 |
| XXL | 2 |
Nude | |
| S | 8 |
| M | 11 |
| L | 9 |
| XL | 50 |
| XXL | 7 |
Azul Real | |
| S | 3 |
| M | 8 |
| L | 4 |
| XL | 16 |
| XXL | 6 |
Gris Jaspeado | |
| S | 9 |
| M | 11 |
| L | 29 |
| XL | 10 |
| XXL | 6 |
Azul Marino | |
| S | 14 |
| M | 26 |
| L | 1 |
| XL | 61 |
| XXL | 4 |
Verde Militar | |
| S | 12 |
| M | 58 |
| L | 43 |
| XL | 10 |
| XXL | 7 |
Verde Oscuro | |
| S | 7 |
| M | 7 |
| L | 12 |
| XL | 7 |
| XXL | 2 |
Marrón Oscuro | |
| S | 17 |
| M | 51 |
| L | 46 |
| XL | 8 |
| XXL | 10 |
Amarillo Claro | |
| S | 15 |
| M | 17 |
| L | 15 |
| XL | 26 |
| XXL | 9 |
Salmón | |
| S | 8 |
| M | 15 |
| L | 16 |
| XL | 13 |
| XXL | 9 |
Blanco roto | |
| S | 6 |
| M | 4 |
| L | 52 |
| XL | 11 |
| XXL | 8 |
Verde Oliva | |
| S | 48 |
| M | 9 |
| L | 4 |
| XL | 3 |
| XXL | 3 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 2500 | +2500 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +2500 | 2-4 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




