Descripción
Polo de manga larga para mujer atemporal, fácil de llevar y combinar, con un excelente ajuste a los movimientos y necesidades de quien lo lleva. Confeccionado en piqué fino de alta calidad con botones a juego, tiene un tacto suave y una gran imprimibilidad. El cuello está acanalado y tiene costuras en los hombros para un uso cómodo. Disponible en una amplia variedad de colores y tamaños. Con etiqueta ultra suave. Material: 100 % algodón de 180 g/m² hilado en anillos. Certificación: STANDARD 100 por OEKO-TEX® ; VEGANO aprobado por PETA.
Cuidados y recomendaciones de uso:
Se recomienda lavar en lavadora con temperatura máxima de 40º. No utilizar lejía. Se puede secar en la secadora. Se recomienda planchar a temperatura media. Se recomienda no limpiar en seco.
Características
| Código de producto: | 48346 |
| A partir de: | 5 unidades |
| Peso: | 230 gr |
| Material: | Algodón |
| País de fabricación: | Bangladesh |
| Marca: | B&C |
| Código Intrastat: | 6105 10 00 |
| Género: | Mujer |
| En nuestra colección desde: | Julio 2024 |
| País de envío: | Portugal |
Embalaje
| Embalaje intermedio: | 10 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 25 x 60 x 40 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.06 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 9.2 kg |
| Cantidad por caja: | 40 unidades |
Guía de tallas
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 60 |
| B (cm) | 44.5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 44.5 |
Estas medidas pueden variar hasta un 5% debido al proceso de fabricación
Lo encontrarás en
| Stock actual | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burdeos | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | Sin stock | |
| Negro | 12 | 11 | 19 | 46 | Sin stock | Sin stock | |
| Rojo | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sin stock | |
| Blanco | 19 | 74 | 76 | 72 | 16 | Sin stock | |
| Gris Oscuro | 8 | 38 | 40 | 20 | 10 | Sin stock | |
| Violeta | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Arena | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Verde Bosque | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sin stock | |
| Azul Real | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Gris Jaspeado | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Azul Marino | 30 | 189 | 77 | 74 | 19 | Sin stock | |
| Verde Militar | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | Sin stock | |
| Marrón Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Azul Grisáceo | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | Sin stock | |
| Blanco roto | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | Sin stock | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Burdeos | |
| XS | 5 |
| S | 8 |
| M | 6 |
| L | 7 |
| XL | 5 |
| XXL | Sin stock |
Negro | |
| XS | 12 |
| S | 11 |
| M | 19 |
| L | 46 |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Rojo | |
| XS | 10 |
| S | 9 |
| M | 10 |
| L | 10 |
| XL | 10 |
| XXL | Sin stock |
Blanco | |
| XS | 19 |
| S | 74 |
| M | 76 |
| L | 72 |
| XL | 16 |
| XXL | Sin stock |
Gris Oscuro | |
| XS | 8 |
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 20 |
| XL | 10 |
| XXL | Sin stock |
Violeta | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Arena | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Verde Bosque | |
| XS | 10 |
| S | 10 |
| M | 9 |
| L | 9 |
| XL | 9 |
| XXL | Sin stock |
Azul Real | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Gris Jaspeado | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Azul Marino | |
| XS | 30 |
| S | 189 |
| M | 77 |
| L | 74 |
| XL | 19 |
| XXL | Sin stock |
Verde Militar | |
| XS | 10 |
| S | 10 |
| M | 9 |
| L | 11 |
| XL | 10 |
| XXL | Sin stock |
Marrón Oscuro | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Azul Grisáceo | |
| XS | 9 |
| S | 9 |
| M | 8 |
| L | 9 |
| XL | 10 |
| XXL | Sin stock |
Blanco roto | |
| XS | 10 |
| S | 10 |
| M | 7 |
| L | 10 |
| XL | 10 |
| XXL | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 2500 | +2500 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +2500 | 2-4 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




