Descripción
Polo fácil de llevar y combinar, con un excelente ajuste a los movimientos y necesidades de quien lo lleva. Confeccionado en piqué fino de alta calidad y con botones a juego. Este artículo viene con un tacto suave y una gran capacidad de impresión. El cuello acanalado es perfecto para mantener su forma con el tiempo y tiene costuras en los hombros para un uso cómodo. Disponible en una amplia variedad de colores y tamaños. Con etiqueta ultra suave. Material: 210 g/m² 100 % algodón hilado en anillos. Certificación: STANDARD 100 por OEKO-TEX® ; VEGANO aprobado por PETA.
Cuidados y recomendaciones de uso:
Se recomienda lavar en lavadora con temperatura máxima de 40º. No utilizar lejía. Se puede secar en la secadora. Se recomienda planchar a temperatura media. Se recomienda no limpiar en seco.
Características
| Código de producto: | 48341 |
| A partir de: | 5 unidades |
| Peso: | 216 gr |
| Material: | Algodón |
| País de fabricación: | Bangladesh |
| Marca: | B&C |
| Código Intrastat: | 6105 10 00 |
| Género: | Mujer |
| En nuestra colección desde: | Julio 2024 |
| País de envío: | Portugal |
Embalaje
| Embalaje intermedio: | 10 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 25 x 60 x 40 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.06 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 10.8 kg |
| Cantidad por caja: | 50 unidades |
Guía de tallas
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 62 |
| B (cm) | 44.5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 47 |
Estas medidas pueden variar hasta un 5% debido al proceso de fabricación
Lo encontrarás en
| Stock actual | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | Sin stock | |
| Azul | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Rojo | 9 | 12 | 9 | 16 | 15 | Sin stock | |
| Blanco | 45 | 47 | 19 | 7 | 21 | 8 | |
| Gris | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Amarillo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Naranja | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | Sin stock | |
| Gris Oscuro | 8 | 11 | 12 | 13 | 9 | Sin stock | |
| Verde botella | 8 | 46 | 3 | 11 | 11 | Sin stock | |
| Arena | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Verde Bosque | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sin stock | |
| Nude | 9 | 49 | 21 | 7 | 8 | Sin stock | |
| Azul Real | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Gris Jaspeado | 4 | 41 | 47 | 17 | 10 | Sin stock | |
| Azul Marino | 8 | 26 | 16 | 34 | 21 | Sin stock | |
| Azul Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Verde Militar | 10 | 7 | 10 | 15 | 16 | Sin stock | |
| Verde Oscuro | 10 | 38 | 44 | 30 | 10 | Sin stock | |
| Marrón Oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Naranja oscuro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Amarillo Claro | 9 | 48 | 46 | 20 | 10 | Sin stock | |
| Salmón | 20 | 49 | 50 | 17 | 10 | Sin stock | |
| Azul Grisáceo | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | Sin stock | |
| Blanco roto | 10 | 42 | 47 | 17 | 8 | Sin stock | |
| Rosa Pastel | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | |
| Verde Oliva | 10 | 43 | 44 | 18 | 8 | Sin stock | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Negro | |
| XS | 9 |
| S | 4 |
| M | 2 |
| L | 4 |
| XL | 10 |
| XXL | Sin stock |
Azul | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Rojo | |
| XS | 9 |
| S | 12 |
| M | 9 |
| L | 16 |
| XL | 15 |
| XXL | Sin stock |
Blanco | |
| XS | 45 |
| S | 47 |
| M | 19 |
| L | 7 |
| XL | 21 |
| XXL | 8 |
Gris | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Amarillo | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Naranja | |
| XS | 10 |
| S | 8 |
| M | 7 |
| L | 8 |
| XL | 10 |
| XXL | Sin stock |
Gris Oscuro | |
| XS | 8 |
| S | 11 |
| M | 12 |
| L | 13 |
| XL | 9 |
| XXL | Sin stock |
Verde botella | |
| XS | 8 |
| S | 46 |
| M | 3 |
| L | 11 |
| XL | 11 |
| XXL | Sin stock |
Arena | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Verde Bosque | |
| XS | 10 |
| S | 10 |
| M | 10 |
| L | 10 |
| XL | 9 |
| XXL | Sin stock |
Nude | |
| XS | 9 |
| S | 49 |
| M | 21 |
| L | 7 |
| XL | 8 |
| XXL | Sin stock |
Azul Real | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Gris Jaspeado | |
| XS | 4 |
| S | 41 |
| M | 47 |
| L | 17 |
| XL | 10 |
| XXL | Sin stock |
Azul Marino | |
| XS | 8 |
| S | 26 |
| M | 16 |
| L | 34 |
| XL | 21 |
| XXL | Sin stock |
Azul Oscuro | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Verde Militar | |
| XS | 10 |
| S | 7 |
| M | 10 |
| L | 15 |
| XL | 16 |
| XXL | Sin stock |
Verde Oscuro | |
| XS | 10 |
| S | 38 |
| M | 44 |
| L | 30 |
| XL | 10 |
| XXL | Sin stock |
Marrón Oscuro | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Naranja oscuro | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Amarillo Claro | |
| XS | 9 |
| S | 48 |
| M | 46 |
| L | 20 |
| XL | 10 |
| XXL | Sin stock |
Salmón | |
| XS | 20 |
| S | 49 |
| M | 50 |
| L | 17 |
| XL | 10 |
| XXL | Sin stock |
Azul Grisáceo | |
| XS | 10 |
| S | 9 |
| M | 9 |
| L | 8 |
| XL | 9 |
| XXL | Sin stock |
Blanco roto | |
| XS | 10 |
| S | 42 |
| M | 47 |
| L | 17 |
| XL | 8 |
| XXL | Sin stock |
Rosa Pastel | |
| XS | Sin stock |
| S | Sin stock |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | Sin stock |
Verde Oliva | |
| XS | 10 |
| S | 43 |
| M | 44 |
| L | 18 |
| XL | 8 |
| XXL | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 2500 | +2500 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +2500 | 2-4 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




