Descripción
Polo Piqué B&C Señora 180 g/m2. 100% Algodón.
Cuidados y recomendaciones de uso:
Se recomienda lavar en lavadora con temperatura máxima de 40º. No utilizar lejía. Se puede secar en la secadora. Se recomienda planchar a temperatura media. Se recomienda no limpiar en seco.
Características
| Código de producto: | 48264 |
| A partir de: | 5 unidades |
| Peso: | 150 gr |
| Material: | Algodón |
| País de fabricación: | Bangladesh |
| Marca: | B&C |
| Código Intrastat: | 6106 10 00 |
| Género: | Mujer |
| En nuestra colección desde: | Julio 2024 |
| País de envío: | Portugal |
Embalaje
| Embalaje intermedio: | 5 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 20 x 60 x 40 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.048 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 8 kg |
| Cantidad por caja: | 50 unidades |
Guía de tallas
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| B (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Estas medidas pueden variar hasta un 5% debido al proceso de fabricación
Lo encontrarás en
| Stock actual | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burdeos | 22 | 23 | 21 | 20 | 13 | Sin stock | |
| Negro | 67 | 91 | 65 | 50 | 30 | 21 | |
| Rojo | 47 | 5 | 29 | 35 | 50 | Sin stock | |
| Verde | 50 | 10 | 39 | 7 | 34 | Sin stock | |
| Rosa | 10 | 10 | 6 | 41 | 43 | Sin stock | |
| Beige | 45 | 46 | Sin stock | 37 | 37 | Sin stock | |
| Aguamarina | Sin stock | 61 | 214 | 20 | 26 | Sin stock | |
| Violeta | Sin stock | 18 | 48 | 45 | 36 | Sin stock | |
| Antracita | 21 | 29 | 84 | 45 | 35 | Sin stock | |
| Azul Real | 2 | 56 | 65 | 70 | 45 | 42 | |
| Gris Claro | 19 | 11 | 23 | 100 | 15 | Sin stock | |
| Azul Marino | 30 | 62 | 66 | 40 | 66 | 25 | |
| Verde Oscuro | 15 | 36 | 63 | 53 | 49 | Sin stock | |
| Azul Claro | 20 | 16 | 35 | 48 | 6 | Sin stock | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Burdeos | |
| XS | 22 |
| S | 23 |
| M | 21 |
| L | 20 |
| XL | 13 |
| XXL | Sin stock |
Negro | |
| XS | 67 |
| S | 91 |
| M | 65 |
| L | 50 |
| XL | 30 |
| XXL | 21 |
Rojo | |
| XS | 47 |
| S | 5 |
| M | 29 |
| L | 35 |
| XL | 50 |
| XXL | Sin stock |
Verde | |
| XS | 50 |
| S | 10 |
| M | 39 |
| L | 7 |
| XL | 34 |
| XXL | Sin stock |
Rosa | |
| XS | 10 |
| S | 10 |
| M | 6 |
| L | 41 |
| XL | 43 |
| XXL | Sin stock |
Beige | |
| XS | 45 |
| S | 46 |
| M | Sin stock |
| L | 37 |
| XL | 37 |
| XXL | Sin stock |
Aguamarina | |
| XS | Sin stock |
| S | 61 |
| M | 214 |
| L | 20 |
| XL | 26 |
| XXL | Sin stock |
Violeta | |
| XS | Sin stock |
| S | 18 |
| M | 48 |
| L | 45 |
| XL | 36 |
| XXL | Sin stock |
Antracita | |
| XS | 21 |
| S | 29 |
| M | 84 |
| L | 45 |
| XL | 35 |
| XXL | Sin stock |
Azul Real | |
| XS | 2 |
| S | 56 |
| M | 65 |
| L | 70 |
| XL | 45 |
| XXL | 42 |
Gris Claro | |
| XS | 19 |
| S | 11 |
| M | 23 |
| L | 100 |
| XL | 15 |
| XXL | Sin stock |
Azul Marino | |
| XS | 30 |
| S | 62 |
| M | 66 |
| L | 40 |
| XL | 66 |
| XXL | 25 |
Verde Oscuro | |
| XS | 15 |
| S | 36 |
| M | 63 |
| L | 53 |
| XL | 49 |
| XXL | Sin stock |
Azul Claro | |
| XS | 20 |
| S | 16 |
| M | 35 |
| L | 48 |
| XL | 6 |
| XXL | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 2500 | +2500 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +2500 | 2-4 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




