Descripción
Polo de mujer de manga corta, con cubrecosturas reforzado en el interior del cuello, cuello y ribete de manga acanalados, costuras laterales y corte ajustado, tapeta fina con tres botones y aperturas en los laterales del bajo.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características
Código de producto: | 52705 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | 57 x 70 cm |
Peso: | 332 gr |
Material: | Algodón |
País de fabricación: | Bangladesh |
Marca: | Roly |
Código Intrastat: | 6106 10 00 |
Género: | Mujer |
En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 1000 unidades |
Embalaje intermedio: | 5 |
Medidas de la caja exterior: | 39 x 56 x 28 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.061 m³ |
Peso de la caja exterior: | 16.6 kg |
Cantidad por caja: | 50 unidades |
Lo encontrarás en
Stock actual | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Rojo | 500 | 500 | 464 | 462 | 500 | Sin stock | |
Blanco | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Amarillo | 500 | 500 | 500 | 500 | 293 | 129 | |
Naranja | 500 | 500 | 500 | 500 | 240 | 148 | |
Menta | Sin stock | 500 | 500 | Sin stock | Sin stock | 199 | |
Rosa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Turquesa | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 167 | |
Verde botella | 335 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Verde suave | 324 | 500 | 500 | 202 | 439 | 250 | |
Verde tropical | 500 | 500 | 500 | 500 | 179 | 14 | |
Azul Riviera | 306 | 480 | 500 | 378 | 37 | 318 | |
Azul desteñido | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Marrón anaranjado | 31 | 500 | 500 | 418 | 170 | 90 | |
Arena | Sin stock | Sin stock | 366 | 500 | 500 | 500 | |
Verde Bosque | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 185 | |
Azul Real | Sin stock | 468 | 500 | 500 | Sin stock | 482 | |
Caoba | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 412 | |
Gris Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 289 | |
Verde Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 467 | |
Azul Marino | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 431 | |
Verde Menta | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 323 | |
Verde Oscuro | 330 | 500 | 500 | 500 | 74 | 106 | |
Azul Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Sin stock | |
Amarillo Oscuro | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 28 | |
Marrón Oscuro | 467 | 500 | 500 | 500 | 186 | 107 | |
Rosa Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 99 | |
Salmón | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 337 | |
Granate | Sin stock | 200 | Sin stock | Sin stock | 173 | 79 | |
Morado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 323 | |
Azul Vaquero | 12 | 386 | 500 | 500 | 171 | 96 | |
Azul Grisáceo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 248 | |
Rojo Desaturado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 368 | |
Lila | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 415 | |
Gris Topo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 132 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
Rojo | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 464 |
XL | 462 |
XXL | 500 |
3XL | Sin stock |
Blanco | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
Amarillo | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 293 |
3XL | 129 |
Naranja | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 240 |
3XL | 148 |
Menta | |
S | Sin stock |
M | 500 |
L | 500 |
XL | Sin stock |
XXL | Sin stock |
3XL | 199 |
Rosa | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
Turquesa | |
S | Sin stock |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 167 |
Verde botella | |
S | 335 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
Verde suave | |
S | 324 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 202 |
XXL | 439 |
3XL | 250 |
Verde tropical | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 179 |
3XL | 14 |
Azul Riviera | |
S | 306 |
M | 480 |
L | 500 |
XL | 378 |
XXL | 37 |
3XL | 318 |
Azul desteñido | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
Marrón anaranjado | |
S | 31 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 418 |
XXL | 170 |
3XL | 90 |
Arena | |
S | Sin stock |
M | Sin stock |
L | 366 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
Verde Bosque | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 185 |
Azul Real | |
S | Sin stock |
M | 468 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | Sin stock |
3XL | 482 |
Caoba | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 412 |
Gris Claro | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 289 |
Verde Claro | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 467 |
Azul Marino | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 431 |
Verde Menta | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 323 |
Verde Oscuro | |
S | 330 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 74 |
3XL | 106 |
Azul Claro | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | Sin stock |
Amarillo Oscuro | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 250 |
3XL | 28 |
Marrón Oscuro | |
S | 467 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 186 |
3XL | 107 |
Rosa Claro | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 99 |
Salmón | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 337 |
Granate | |
S | Sin stock |
M | 200 |
L | Sin stock |
XL | Sin stock |
XXL | 173 |
3XL | 79 |
Morado | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 323 |
Azul Vaquero | |
S | 12 |
M | 386 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 171 |
3XL | 96 |
Azul Grisáceo | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 248 |
Rojo Desaturado | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 368 |
Lila | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 415 |
Gris Topo | |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 132 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Serigráfico | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 3000 | 8-10 |
> 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.