Polo de mujer Roly: estilo y comodidad para destacar tu marca
Polo de mujer de manga corta fabricado por Roly, confeccionado con un gramaje de 200.0 que garantiza durabilidad y comodidad. El diseño incluye un cubrecosturas reforzado en el interior del cuello, asegurando resistencia y un acabado limpio. El cuello y el ribete de las mangas son acanalados, proporcionando un ajuste cómodo y elegante. Las costuras laterales y el corte ajustado ofrecen una silueta favorecedora, mientras que la tapeta fina con tres botones añade un toque de sofisticación. Las aperturas en los laterales del bajo permiten mayor libertad de movimiento. Ideal para uniformar al personal con estilo o para destacar la marca en eventos corporativos y promociones.
Cuidados y recomendaciones de uso:
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características principales
- Polo de mujer Roly con corte ajustado y detalles elegantes
- Cubrecosturas reforzado y costuras laterales para mayor durabilidad
- Cuello y ribete de manga acanalados, tapeta fina con tres botonesAperturas en los laterales del bajo para un ajuste cómodo y moderno
Características
| Código de producto: | 52705 |
| A partir de: | 10 |
| Tamaño: | 57 x 70 cm |
| Peso: | 332 gr |
| Material: | Algodón |
| País de fabricación: | Bangladesh |
| Marca: | Roly |
| Código Intrastat: | 6106 10 00 |
| Género: | Mujer |
| En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
| País de envío: | España |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 1000 unidades |
| Embalaje intermedio: | 5 |
| Medidas de la caja exterior: | 39 x 56 x 28 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.061 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 16.6 kg |
| Cantidad por caja: | 50 unidades |
Lo encontrarás en
| Stock actual | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Rojo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 485 | |
| Blanco | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Amarillo | 500 | 500 | 500 | 500 | 470 | 127 | |
| Naranja | 500 | 500 | 500 | 499 | 234 | 146 | |
| Menta | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 196 | |
| Rosa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Turquesa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Verde botella | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Verde suave | 294 | 500 | 462 | 177 | 423 | 240 | |
| Verde tropical | 500 | 500 | 500 | 500 | 177 | 12 | |
| Azul Riviera | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 322 | |
| Azul desteñido | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Marrón anaranjado | 13 | 500 | 500 | 413 | 164 | 85 | |
| Arena | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Verde Bosque | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 170 | |
| Azul Real | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Caoba | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 412 | |
| Gris Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 282 | |
| Verde Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 467 | |
| Azul Marino | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 393 | |
| Verde Menta | 500 | 500 | 500 | 500 | 481 | 312 | |
| Verde Oscuro | 185 | 500 | 500 | 487 | 19 | 102 | |
| Azul Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 196 | |
| Marrón Oscuro | 429 | 500 | 500 | 500 | 171 | 102 | |
| Rosa Claro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 88 | |
| Salmón | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 335 | |
| Granate | 500 | 500 | 500 | 500 | 335 | 75 | |
| Morado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 301 | |
| Azul Vaquero | 12 | 372 | 493 | 500 | 171 | 96 | |
| Azul Grisáceo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 247 | |
| Rojo Desaturado | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 367 | |
| Lila | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 415 | |
| Gris Topo | 500 | 500 | 500 | 437 | 500 | 106 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Negro | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
Rojo | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 485 |
Blanco | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
Amarillo | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 470 |
| 3XL | 127 |
Naranja | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 499 |
| XXL | 234 |
| 3XL | 146 |
Menta | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 196 |
Rosa | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
Turquesa | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
Verde botella | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
Verde suave | |
| S | 294 |
| M | 500 |
| L | 462 |
| XL | 177 |
| XXL | 423 |
| 3XL | 240 |
Verde tropical | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 177 |
| 3XL | 12 |
Azul Riviera | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 322 |
Azul desteñido | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
Marrón anaranjado | |
| S | 13 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 413 |
| XXL | 164 |
| 3XL | 85 |
Arena | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
Verde Bosque | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 170 |
Azul Real | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 500 |
Caoba | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 412 |
Gris Claro | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 282 |
Verde Claro | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 467 |
Azul Marino | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 393 |
Verde Menta | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 481 |
| 3XL | 312 |
Verde Oscuro | |
| S | 185 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 487 |
| XXL | 19 |
| 3XL | 102 |
Azul Claro | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 196 |
Marrón Oscuro | |
| S | 429 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 171 |
| 3XL | 102 |
Rosa Claro | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 88 |
Salmón | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 335 |
Granate | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 335 |
| 3XL | 75 |
Morado | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 301 |
Azul Vaquero | |
| S | 12 |
| M | 372 |
| L | 493 |
| XL | 500 |
| XXL | 171 |
| 3XL | 96 |
Azul Grisáceo | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 247 |
Rojo Desaturado | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 367 |
Lila | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 415 |
Gris Topo | |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 437 |
| XXL | 500 |
| 3XL | 106 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | +3000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
| Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
| Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +3000 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | |
| ≤ 1500 | 7-9 |
| ≤ 2000 | 8-10 |
| ≤ 3000 | 9-11 |
| +3000 | Consultar |
| Transfer Digital | |
| ≤ 1000 | 6-8 |
| ≤ 2000 | 7-9 |
| ≤ 3000 | 8-10 |
| +3000 | Consultar |
| Transfer Serigráfico | |
| ≤ 500 | 7-9 |
| ≤ 1250 | 8-10 |
| ≤ 1750 | 9-11 |
| ≤ 2250 | 10-12 |
| ≤ 2500 | 11-13 |
| ≤ 3000 | 12-14 |
| +3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




