Descripción
Polo de manga larga, con cuello y bocamangas acanalados, tapeta de 3 botones, puños canalé 1x1 con elastano y cubrecosturas reforzado en cuello.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar Max 150. No lavar en seco. Lavar 40 max
Características
Código de producto: | 52706 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | 66 x 80 cm |
Peso: | 464 gr |
Material: | Algodón |
País de fabricación: | Bangladesh |
Marca: | roly |
Código Intrastat: | 6105 10 00 |
Género: | Hombre |
En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 600 unidades |
Embalaje intermedio: | 1 unidad |
Medidas de la caja exterior: | 35 x 57 x 26 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.052 m³ |
Peso de la caja exterior: | 11.6 kg |
Cantidad por caja: | 25 unidades |
Lo encontrarás en
Stock actual | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 417 | |
Rojo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 312 | 177 | |
Blanco | 167 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 268 | 500 | 500 | 500 | 8 | Sin stock | |
Amarillo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 157 | 161 | |
Turquesa | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Verde botella | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 251 | |
Verde Bosque | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 90 | Sin stock | Sin stock | |
Azul Real | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | |
Gris Claro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 254 | 23 | |
Azul Marino | 234 | 338 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 61 | |
Azul Claro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 207 | Sin stock | 85 | |
Granate | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 445 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Gris Topo | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 432 | 102 | Sin stock | Sin stock | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 417 |
Rojo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 312 |
3XL | 177 |
Blanco | |
1-2 | 167 |
3-4 | 500 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
S | 268 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 8 |
3XL | Sin stock |
Amarillo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 157 |
3XL | 161 |
Turquesa | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
Verde botella | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 251 |
Verde Bosque | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 90 |
XXL | Sin stock |
3XL | Sin stock |
Azul Real | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 300 |
Gris Claro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 254 |
3XL | 23 |
Azul Marino | |
1-2 | 234 |
3-4 | 338 |
5-6 | 500 |
7-8 | 500 |
9-10 | 500 |
11-12 | 500 |
S | 500 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 61 |
Azul Claro | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | Sin stock |
M | Sin stock |
L | Sin stock |
XL | 207 |
XXL | Sin stock |
3XL | 85 |
Granate | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | 445 |
M | 500 |
L | 500 |
XL | 500 |
XXL | 500 |
3XL | 500 |
Gris Topo | |
1-2 | Sin stock |
3-4 | Sin stock |
5-6 | Sin stock |
7-8 | Sin stock |
9-10 | Sin stock |
11-12 | Sin stock |
S | Sin stock |
M | 432 |
L | 102 |
XL | Sin stock |
XXL | Sin stock |
3XL | Sin stock |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Serigrafía - Tampografía | |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Serigráfico | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 3000 | 8-10 |
> 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.