Descripción
Polo B&C 180 g/m2. 100% Algodón.
Características
| Código de producto: | 48241 |
| A partir de: | 5 unidades |
| Peso: | 250 gr |
| Material: | Algodón |
| País de fabricación: | Bangladesh |
| Marca: | B&C |
| Código Intrastat: | 6105 10 00 |
| Género: | Hombre |
| En nuestra colección desde: | Julio 2024 |
| País de envío: | Portugal |
Embalaje
| Embalaje intermedio: | 10 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 30 x 60 x 40 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.072 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 13 kg |
| Cantidad por caja: | 50 unidades |
Lo encontrarás en
| Stock actual | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Negro | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 5 | |
| Rojo | 17 | 20 | 11 | 3 | |
| Azul Marino | Sin stock | Sin stock | Sin stock | 4 | |
| Gris Claro Jaspeado | 5 | 2 | 18 | 25 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Negro | |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | 5 |
Rojo | |
| M | 17 |
| L | 20 |
| XL | 11 |
| XXL | 3 |
Azul Marino | |
| M | Sin stock |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | 4 |
Gris Claro Jaspeado | |
| M | 5 |
| L | 2 |
| XL | 18 |
| XXL | 25 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 2500 | +2500 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +2500 | 2-4 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




