Descripción
Cortaviento B&C Kids. Nylon tafetta impermeable.
Características
| Código de producto: | 48247 |
| A partir de: | 5 unidades |
| Peso: | 210 gr |
| Material: | Nylon |
| País de fabricación: | China |
| Marca: | B&C |
| Código Intrastat: | 6202 93 00 |
| Género: | Infantil |
| En nuestra colección desde: | Julio 2024 |
| País de envío: | Portugal |
Embalaje
| Embalaje intermedio: | 10 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 25 x 50 x 30 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.038 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 11 kg |
| Cantidad por caja: | 50 unidades |
Lo encontrarás en
| Stock actual | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 10 | 3 | 21 | 4 | 11 | |
| Rojo | 10 | 25 | 31 | 26 | 10 | |
| Blanco | 3 | 12 | 3 | 1 | 50 | |
| Naranja | 32 | 19 | 14 | 24 | 13 | |
| Aguamarina | 51 | 50 | 27 | 52 | 1 | |
| Azul Real | 7 | 50 | 37 | 28 | 8 | |
| Verde Claro | 36 | 31 | 37 | Sin stock | Sin stock | |
| Azul Marino | 4 | 30 | 20 | 44 | 14 | |
| Verde Oscuro | 56 | 36 | 26 | 21 | 12 | |
| Amarillo Oscuro | 10 | 5 | Sin stock | 42 | 3 | |
| Amarillo Fluorescente | 14 | 11 | 10 | 8 | 1 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Negro | |
| 3-4 | 10 |
| 5-6 | 3 |
| 7-8 | 21 |
| 9-11 | 4 |
| 12-14 | 11 |
Rojo | |
| 3-4 | 10 |
| 5-6 | 25 |
| 7-8 | 31 |
| 9-11 | 26 |
| 12-14 | 10 |
Blanco | |
| 3-4 | 3 |
| 5-6 | 12 |
| 7-8 | 3 |
| 9-11 | 1 |
| 12-14 | 50 |
Naranja | |
| 3-4 | 32 |
| 5-6 | 19 |
| 7-8 | 14 |
| 9-11 | 24 |
| 12-14 | 13 |
Aguamarina | |
| 3-4 | 51 |
| 5-6 | 50 |
| 7-8 | 27 |
| 9-11 | 52 |
| 12-14 | 1 |
Azul Real | |
| 3-4 | 7 |
| 5-6 | 50 |
| 7-8 | 37 |
| 9-11 | 28 |
| 12-14 | 8 |
Verde Claro | |
| 3-4 | 36 |
| 5-6 | 31 |
| 7-8 | 37 |
| 9-11 | Sin stock |
| 12-14 | Sin stock |
Azul Marino | |
| 3-4 | 4 |
| 5-6 | 30 |
| 7-8 | 20 |
| 9-11 | 44 |
| 12-14 | 14 |
Verde Oscuro | |
| 3-4 | 56 |
| 5-6 | 36 |
| 7-8 | 26 |
| 9-11 | 21 |
| 12-14 | 12 |
Amarillo Oscuro | |
| 3-4 | 10 |
| 5-6 | 5 |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-11 | 42 |
| 12-14 | 3 |
Amarillo Fluorescente | |
| 3-4 | 14 |
| 5-6 | 11 |
| 7-8 | 10 |
| 9-11 | 8 |
| 12-14 | 1 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 2500 | +2500 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +2500 | 2-4 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




