Descripción
Zapatilla deportiva ligera, de gran comodidad, con suela de goma flexible y tracción. Cierre con cordones.
Características
Código de producto: | 53154 |
A partir de: | 10 |
Peso: | 630 gr |
País de fabricación: | China |
Marca: | Roly |
Código Intrastat: | 6404 19 90 |
Género: | Unisex |
En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
País de envío: | España |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 120 unidades |
Embalaje intermedio: | 1 unidad |
Medidas de la caja exterior: | 38.5 x 54 x 29.5 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.061 m³ |
Peso de la caja exterior: | 6.3 kg |
Cantidad por caja: | 10 unidades |
Stock actual | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 100 | 186 | 500 | 600 | 400 | 459 | 600 | 400 | 1.000 | 494 | 400 | |
Granate | 163 | 66 | 119 | 214 | 400 | 600 | 500 | 400 | 454 | 207 | 500 | |
Gris Topo | 77 | 53 | 497 | 149 | 300 | 500 | 63 | 410 | 385 | 336 | 150 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
Stock actual | |
---|---|
Negro | |
36 | 100 |
37 | 186 |
38 | 500 |
39 | 600 |
40 | 400 |
41 | 459 |
42 | 600 |
43 | 400 |
44 | 1.000 |
45 | 494 |
46 | 400 |
Granate | |
36 | 163 |
37 | 66 |
38 | 119 |
39 | 214 |
40 | 400 |
41 | 600 |
42 | 500 |
43 | 400 |
44 | 454 |
45 | 207 |
46 | 500 |
Gris Topo | |
36 | 77 |
37 | 53 |
38 | 497 |
39 | 149 |
40 | 300 |
41 | 500 |
42 | 63 |
43 | 410 |
44 | 385 |
45 | 336 |
46 | 150 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 3000 | 8-10 |
> 3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.