Descripción
Zapatilla deportiva ligera, de gran comodidad, con suela de goma flexible y tracción. Cierre con cordones.
Características
| Código de producto: | 53154 |
| A partir de: | 10 |
| Peso: | 630 gr |
| País de fabricación: | China |
| Marca: | Roly |
| Código Intrastat: | 6404 19 90 |
| Género: | Unisex |
| En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
| País de envío: | España |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 120 unidades |
| Embalaje intermedio: | 1 unidad |
| Medidas de la caja exterior: | 38.5 x 54 x 29.5 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.061 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 6.3 kg |
| Cantidad por caja: | 10 unidades |
| Stock actual | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 77 | 68 | 400 | 500 | 459 | 256 | 400 | 357 | 1.000 | 240 | 442 | |
| Granate | 159 | 60 | 92 | 192 | 400 | 500 | 500 | 400 | 436 | 199 | 500 | |
| Gris Topo | 73 | 44 | 468 | 82 | 232 | 400 | Sin stock | 355 | 331 | 330 | 133 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Negro | |
| 36 | 77 |
| 37 | 68 |
| 38 | 400 |
| 39 | 500 |
| 40 | 459 |
| 41 | 256 |
| 42 | 400 |
| 43 | 357 |
| 44 | 1.000 |
| 45 | 240 |
| 46 | 442 |
Granate | |
| 36 | 159 |
| 37 | 60 |
| 38 | 92 |
| 39 | 192 |
| 40 | 400 |
| 41 | 500 |
| 42 | 500 |
| 43 | 400 |
| 44 | 436 |
| 45 | 199 |
| 46 | 500 |
Gris Topo | |
| 36 | 73 |
| 37 | 44 |
| 38 | 468 |
| 39 | 82 |
| 40 | 232 |
| 41 | 400 |
| 42 | Sin stock |
| 43 | 355 |
| 44 | 331 |
| 45 | 330 |
| 46 | 133 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | +3000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +3000 | 2-4 |
| Transfer Digital | |
| ≤ 1000 | 6-8 |
| ≤ 2000 | 7-9 |
| ≤ 3000 | 8-10 |
| +3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.
