Descripción
Pantalón corto con cinturilla elástica ajustable con cordón interior y pespunte de seguridad. Aperturas laterales.
Cuidados y recomendaciones de uso
No secar en secadora. No usar blanqueador. Planchar 110. No lavar en seco. Lavar a 30º máximo
Características
| Código de producto: | 52607 |
| A partir de: | 10 |
| Tamaño: | 30 x 41 cm |
| Peso: | 120 gr |
| Material: | Poliéster |
| País de fabricación: | Bangladesh |
| Marca: | Roly |
| Código Intrastat: | 6103 43 00 |
| Género: | Hombre |
| En nuestra colección desde: | Marzo 2025 |
| País de envío: | España |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 600 unidades |
| Embalaje intermedio: | 1 unidad |
| Medidas de la caja exterior: | 29 x 57 x 18 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.03 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 6 kg |
| Cantidad por caja: | 50 unidades |
| Stock actual | 4 | 8 | 12 | 16 | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Rojo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Blanco | 52 | 500 | 500 | 500 | 201 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Verde | 185 | 496 | 3 | 500 | Sin stock | 402 | Sin stock | Sin stock | 500 | |
| Azul Real | 500 | 500 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Azul Marino | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 436 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Negro | |
| 4 | 500 |
| 8 | 500 |
| 12 | 500 |
| 16 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
Rojo | |
| 4 | 500 |
| 8 | 500 |
| 12 | 500 |
| 16 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
Blanco | |
| 4 | 52 |
| 8 | 500 |
| 12 | 500 |
| 16 | 500 |
| S | 201 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
Verde | |
| 4 | 185 |
| 8 | 496 |
| 12 | 3 |
| 16 | 500 |
| S | Sin stock |
| M | 402 |
| L | Sin stock |
| XL | Sin stock |
| XXL | 500 |
Azul Real | |
| 4 | 500 |
| 8 | 500 |
| 12 | Sin stock |
| 16 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
Azul Marino | |
| 4 | 500 |
| 8 | 500 |
| 12 | 500 |
| 16 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 436 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | +3000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
| Sublimación | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
| Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
| Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +3000 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | |
| ≤ 1500 | 7-9 |
| ≤ 2000 | 8-10 |
| ≤ 3000 | 9-11 |
| +3000 | Consultar |
| Sublimación | |
| ≤ 1000 | 6-8 |
| ≤ 2000 | 7-9 |
| ≤ 3000 | 8-10 |
| +3000 | Consultar |
| Transfer Digital | |
| ≤ 1000 | 6-8 |
| ≤ 2000 | 7-9 |
| ≤ 3000 | 8-10 |
| +3000 | Consultar |
| Transfer Serigráfico | |
| ≤ 500 | 7-9 |
| ≤ 1250 | 8-10 |
| ≤ 1750 | 9-11 |
| ≤ 2250 | 10-12 |
| ≤ 2500 | 11-13 |
| ≤ 3000 | 12-14 |
| +3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




