El pantalón corto Roly que combina comodidad y estilo para tu equipo
Pantalón corto unisex de la marca Roly, confeccionado en un material resistente y cómodo. Con un gramaje de 200.0, ofrece durabilidad y confort para el uso diario. Incorpora prácticos bolsillos laterales, ideales para guardar pequeños objetos personales. La cinturilla elástica con cordón ajustable asegura un ajuste perfecto y personalizado, adaptándose a diferentes tallas y formas. Este pantalón es una opción versátil para cualquier entorno laboral que requiera comodidad y funcionalidad. Considera personalizarlo con el logo de tu empresa para eventos corporativos o como uniforme casual para el equipo.
Características principales
- Pantalón corto unisex con bolsillos laterales y cinturilla elástica
- Cintura ajustable con cordón para mayor comodidad
- Gramaje de 200 g para una sensación ligera y fresca
- Marca Roly, ideal para personalización y uso diario
Características
| Código de producto: | 51434 |
| A partir de: | 10 |
| Tamaño: | 22 x 26 cm |
| Peso: | 100 gr |
| Material: | Algodón |
| País de fabricación: | Bangladesh |
| Marca: | Roly |
| Código Intrastat: | 6103 42 00 |
| Género: | Hombre |
| En nuestra colección desde: | Abril 2025 |
| País de envío: | España |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 1400 unidades |
| Embalaje intermedio: | 1 unidad |
| Medidas de la caja exterior: | 32 x 48 x 22 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.034 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 5 kg |
| Cantidad por caja: | 50 unidades |
Guía de tallas
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| B (cm) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Estas medidas pueden variar hasta un 5% debido al proceso de fabricación
| Stock actual | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 167 | Sin stock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Azul Real | Sin stock | Sin stock | 47 | Sin stock | 88 | 240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Gris Claro | 500 | 268 | 246 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Azul Marino | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
DISPONIBILIDAD
| Stock actual | |
|---|---|
Negro | |
| 1-2 | 167 |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
Azul Real | |
| 1-2 | Sin stock |
| 3-4 | Sin stock |
| 5-6 | 47 |
| 7-8 | Sin stock |
| 9-10 | 88 |
| 11-12 | 240 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
Gris Claro | |
| 1-2 | 500 |
| 3-4 | 268 |
| 5-6 | 246 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
Azul Marino | |
| 1-2 | 500 |
| 3-4 | 500 |
| 5-6 | 500 |
| 7-8 | 500 |
| 9-10 | 500 |
| 11-12 | 500 |
| S | 500 |
| M | 500 |
| L | 500 |
| XL | 500 |
| XXL | 500 |
* Para futuras llegadas de stock, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al cliente.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | +3000 |
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
| Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
| Transfer Serigráfico | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +3000 | 2-4 |
| Serigrafía - Tampografía | |
| ≤ 1500 | 7-9 |
| ≤ 2000 | 8-10 |
| ≤ 3000 | 9-11 |
| +3000 | Consultar |
| Transfer Digital | |
| ≤ 1000 | 6-8 |
| ≤ 2000 | 7-9 |
| ≤ 3000 | 8-10 |
| +3000 | Consultar |
| Transfer Serigráfico | |
| ≤ 500 | 7-9 |
| ≤ 1250 | 8-10 |
| ≤ 1750 | 9-11 |
| ≤ 2250 | 10-12 |
| ≤ 2500 | 11-13 |
| ≤ 3000 | 12-14 |
| +3000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.




