Maceta multifuncional: cultiva y disfruta de tu café sin preocupaciones
Maceta de cerámica europea, diseñada para cultivar plantas y reutilizarse como taza de café. Disponible en varios colores alegres, esta maceta incluye semillas para iniciar tu propio jardín. Su borde bien diseñado ofrece una doble pared, protegiendo las manos del calor al beber. Apta para microondas y lavavajillas, facilita su uso y limpieza diaria. La función térmica mantiene la bebida caliente por más tiempo. Ideal para empresas que buscan regalos corporativos sostenibles o para oficinas que desean fomentar un ambiente verde y funcional.
Características principales
- Maceta colorida con función térmica
- Hecha en Europa, apta para microondas y lavavajillas
- Reutilizable como taza de café, diseño de doble pared
Características
| Código de producto: | 47060 |
| A partir de: | 10 |
| Tamaño: | ø8.5 x 9 cm |
| Peso: | 265 gr |
| Apto para lavavajillas: | Sí |
| Apto para microondas: | Sí |
| País de fabricación: | Alemania |
| Código Intrastat: | 1209 99 99 |
| En nuestra colección desde: | Abril 2024 |
| País de envío: | Países Bajos |
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 1600 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 4 x 5.5 x 4.3 cm |
| Peso de la caja exterior: | 11.2 kg |
| Cantidad por caja: | 100 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles

Tamaño: 220 x 15 mm
UV High Gloss: máximo 1 color

Tamaño: 274 x 28 mm
Digital Print 360: a todo color
Información sobre las técnicas de impresión
Impresion digital circular:
Esta técnica consiste en imprimir un archivo digital sobre una superficie. Gracias a sus especificaciones, se permite una amplia variedad de colores, por lo que es posible hacer logotipos con una gran variedad de tonos. Para ello, se emplean tintas especiales. En este caso, además, está pensada para recipientes como pueden ser las botellas, permitiendo contar con un marcaje duradero si se aplican las condiciones de limpieza adecuadas para evitar un deterioro prematuro.
| Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
|---|---|---|---|
| Marrón | 3.653 | - | |
| Azul | 1.375 | - | |
| Rojo | 2.235 | - | |
| Blanco | 4.198 | - | |
| Naranja | 3.339 | - | |
| Verde Lima | 2.112 | - | |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
| Sin impresión | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | Consultar |
| Digital Print 360 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 14-17 | 16-19 | Consultar |
| UV High Gloss | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 14-17 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 16-19 | 17-20 | 17-20 | Consultar |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| ≤ 10000 | 4-7 |
| +10000 | Consultar |
| Digital Print 360 | |
| ≤ 100 | 5-8 |
| ≤ 250 | 6-9 |
| ≤ 500 | 7-10 |
| ≤ 750 | 8-11 |
| ≤ 1000 | 9-12 |
| ≤ 1500 | 10-13 |
| ≤ 2000 | 11-14 |
| ≤ 2500 | 12-15 |
| ≤ 5000 | 14-17 |
| ≤ 10000 | 16-19 |
| +10000 | Consultar |
| UV High Gloss | |
| ≤ 500 | 12-15 |
| ≤ 1000 | 14-17 |
| ≤ 1500 | 15-18 |
| ≤ 2500 | 16-19 |
| ≤ 10000 | 17-20 |
| +10000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.
