Descripción
Elegantes gafas de sol con una moderna montura bicolor y llamativas lentes de espejo. Filtro UV400. Una opción moderna para promociones y eventos destacados.
Características
| Código de producto: | 54612 |
| A partir de: | 25 |
| Tamaño: | 14.5 x 15 x 5 cm |
| Peso: | 26.000 gr |
| País de fabricación: | China |
| Código Intrastat: | 9004 10 91 |
| En nuestra colección desde: | Octubre 2025 |
| País de envío: | Países Bajos |
Embalaje
| Embalaje intermedio: | 25 |
| Medidas de la caja exterior: | 32 x 31 x 48 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.048 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 7.6 kg |
| Cantidad por caja: | 250 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles

Posición:
1 cm de la bisagra derecha
Tamaño: 55 x 7 mm
Impresión - Impresión digital 3D: máximo 1 color
Tamaño: 55 x 7 mm
Impresión - Impresión digital 3D: máximo 1 color

Posición:
1 cm de la bisagra izquierda
Tamaño: 55 x 7 mm
Impresión - Impresión digital 3D: máximo 1 color
Tamaño: 55 x 7 mm
Impresión - Impresión digital 3D: máximo 1 color

Posición:
1 cm de la bisagra izquierda y derecha
Tamaño: 55 x 7 mm
Tamaño: 55 x 7 mm
Información sobre las técnicas de impresión
| Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
|---|---|---|---|
| Rojo | Sin stock | 30-01-2026 / 3.000 unidades | |
| Blanco | Sin stock | 30-01-2026 / 3.000 unidades | |
| Amarillo | Sin stock | 30-01-2026 / 3.000 unidades | |
| Naranja | Sin stock | 30-01-2026 / 3.000 unidades | |
| Rosa | Sin stock | 30-01-2026 / 3.000 unidades | |
| Verde Lima | Sin stock | 30-01-2026 / 3.000 unidades | |
| Azul Claro | Sin stock | 30-01-2026 / 3.000 unidades | |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
| Sin impresión | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | Consultar |
| Impresión - Impresión digital 3D | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 11-14 | 11-14 | 12-15 | 15-18 | Consultar |
| 5-8 | 5-8 | 5-8 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 11-14 | 11-14 | 12-15 | 15-18 | Consultar |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| ≤ 10000 | 4-7 |
| +10000 | Consultar |
| Impresión - Impresión digital 3D | |
| ≤ 250 | 5-8 |
| ≤ 500 | 7-10 |
| ≤ 750 | 8-11 |
| ≤ 1000 | 9-12 |
| ≤ 1500 | 10-13 |
| ≤ 2500 | 11-14 |
| ≤ 5000 | 12-15 |
| ≤ 10000 | 15-18 |
| +10000 | Consultar |
| ≤ 250 | 5-8 |
| ≤ 500 | 7-10 |
| ≤ 750 | 8-11 |
| ≤ 1000 | 9-12 |
| ≤ 1500 | 10-13 |
| ≤ 2500 | 11-14 |
| ≤ 5000 | 12-15 |
| ≤ 10000 | 15-18 |
| +10000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.
