Descripción:
Puzzle realizado en plástico HIPS.
Características
Código de producto: | 30174 |
A partir de: | 25 unidades |
Tamaño: | 9 x 7.5 x 0.5 cm |
Peso: | 26 gr |
Material: | Plástico |
País de fabricación: | China |
Código Intrastat: | 9503 00 69 |
En nuestra colección desde: | Junio 2017 |
País de envío: | Polonia |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 15000 unidades |
Embalaje intermedio: | 50 unidades |
Medidas de la caja exterior: | 32.5 x 18 x 54 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.032 m³ |
Peso de la caja exterior: | 12.8 kg |
Cantidad por caja: | 500 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Tamaño: 70x50 mm
Tampografía: máximo 4 colores
Tamaño: 89x75 mm
Impresión Digital: A todo color
Tamaño: 55x55 mm
Impresión Digital: A todo color
Información sobre las técnicas de impresión
Tampografía:
La tampografía es un tipo de personalización que permite poner el logotipo a uno o varios colores mediante el uso de un tampón. Este está preparado de una forma concreta, con una placa de metal o plástico donde se graba el logotipo a imprimir usando un sello para cada color de tinta. Al usar este elemento la técnica destaca por su versatilidad, ya que podrá aplicarse en diferentes tipos de superficies. Asimismo, esta opción es económica y sencilla de implementar, motivo por el cual es una de las más populares dentro del sector de los regalos de empresa.
Impresión digital:
Técnica consistente en la impresión de un archivo digital a una superficie concreta. Admite una amplia variedad de tonos (permitiendo así personalizar el objeto con logotipos a todo color) y se usan de tintas especiales. Por lo tanto, es perfecta para aquellos diseños más complejos que tengan una gran variedad cromática. Además, se adapta a distintos tipos de regalos, como botellas, libretas o camisetas, entre otros. Asimismo, esta personalización es duradera, por lo que estará en buenas condiciones durante más tiempo.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Blanco | 17.522 | 30-10-2024 / 20.000 unidades |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sin impresión | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Impresión Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
Envío exprés (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Impresión Digital | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Tampografía | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 2750 | 5-7 |
> 3000 | 5-7 |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
> 3000 | 17-19 |
Tampografía | |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Envío exprés (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Tampografía | |
≤ 2000 | 4-6 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.