Descripción:
Este protector de cámara es perfecto para proteger tu intimidad, también evita los arañazos. Simplemente alinea tu webcam, coloca y presiona firmemente durante unos segundos para que quede fuerte. Desliza para bloquear / desbloquear la cámara. El grosor no impedirá que los ordenadores portátiles cierren perfectamente. Compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos con cámara. Plástico.
Características
Código de producto: | 37679 |
Pedido mínimo: | 50 unidades |
Tamaño: | 4,1 x 1,5 cm |
Material: | Plástico ABS |
País de fabricación: | China |
Código Intrastat: | 3926 90 97 |
En nuestra colección desde: | Febrero 2020 |
Embalaje
Embalaje intermedio: | 5000 unidades |
Medidas de la caja exterior: | 34 x 46 x 22 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.034 m³ |
Peso de la caja exterior: | 9 g |
Cantidad por caja: | 10000 unidades |
Áreas de marcaje disponibles

Impresión: Impresión Digital
Tamaño: 15x5 mm
Colores: A todo color
Logo vectorial: No

Impresión: Tampografía
Tamaño: 15x5 mm
Colores máximos de impresión: 1
Logo vectorial: Sí
Información sobre las técnicas de impresión
Tampografía:
La tampografía es un tipo de personalización que permite poner el logotipo a uno o varios colores mediante el uso de un tampón. Este está preparado de una forma concreta, con una placa de metal o plástico donde se graba el logotipo a imprimir usando un sello para cada color de tinta. Al usar este elemento la técnica destaca por su versatilidad, ya que podrá aplicarse en diferentes tipos de superficies. Asimismo, esta opción es económica y sencilla de implementar, motivo por el cual es una de las más populares dentro del sector de los regalos de empresa.
Impresión digital:
Técnica consistente en la impresión de un archivo digital a una superficie concreta. Admite una amplia variedad de tonos (permitiendo así personalizar el objeto con logotipos a todo color) y se usan de tintas especiales. Por lo tanto, es perfecta para aquellos diseños más complejos que tengan una gran variedad cromática. Además, se adapta a distintos tipos de regalos, como botellas, libretas o camisetas, entre otros. Asimismo, esta personalización es duradera, por lo que estará en buenas condiciones durante más tiempo.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Negro | 96.469 | - | |
Azul | Sin stock | - | |
Rojo | 17.366 | - | |
Blanco | 40.621 | - | |
Gris | 12.878 | - | |
Amarillo | 62.130 | - | |
Naranja | 129 | - | |
Violeta | 8.251 | - | |
Azul Real | Sin stock | - |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | > 9000 |
Sin impresión | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Impresión Digital | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Tampografía | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 3000 | 3-5 |
≤ 4000 | 3-5 |
≤ 5000 | 3-5 |
≤ 6000 | 3-5 |
≤ 7000 | 3-5 |
≤ 8000 | 3-5 |
≤ 9000 | 3-5 |
> 9000 | 3-5 |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultar |
Tampografía | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 6-8 |
≤ 4000 | 7-9 |
≤ 5000 | 7-9 |
≤ 6000 | 8-10 |
≤ 7000 | 8-10 |
≤ 8000 | 9-11 |
≤ 9000 | 9-11 |
> 9000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.