Descripción
Base de carga plegable 3 en 1 en ABS reciclado engomado. Incluye un cargador inalámbrico magnético de 15 W, un cargador para smartwatch (solo Apple®) y un cargador TWS.
Características
Código de producto: | 49823 |
A partir de: | 5 unidades |
Tamaño: | 7 x 7 x 2.6 cm |
Peso: | 160 gr |
País de fabricación: | China |
Código Intrastat: | 8504 40 95 |
En nuestra colección desde: | Enero 2025 |
País de envío: | Polonia |
Embalaje
Embalaje intermedio: | 40 unidades |
Medidas de la caja exterior: | 40 x 25.2 x 18 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.018 m³ |
Peso de la caja exterior: | 122.8 kg |
Cantidad por caja: | 80 unidades |
Áreas de marcaje disponibles

Tamaño: 30x30 mm
Doming: A todo color

Tamaño: 40x50 mm
Doming: A todo color
Información sobre las técnicas de impresión
Gota de resina:
Este marcaje, también conocido como doming, consiste en la impresión del logotipo en la superficie para, posteriormente, aplicar una gota de resina encima del mismo. Esta es transparente, el tacto es gomoso y tendrá mayor o menor grosor dependiendo del tamaño del diseño. Esta personalización no tiene un coste elevado y, además, servirá no solo para proteger el logo sino, también, hacer que llame más la atención. Por lo tanto, será mucho más difícil de deteriorar y, al aportar ese efecto visual extra, las posibilidades de que sea visto por más personas aumentan.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Negro | 333 | - |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sin impresión | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Láser | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 |
Tampografía | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
Impresión Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
Serigrafía | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
Transfer Serigrafía | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
Transfer Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
Transfer Reflectante | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | Consultar | Consultar |
Doming | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 | 15-17 | 15-17 | 16-18 | 16-18 |
Impresión en relieve | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
Bordado | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Etiqueta Digital (25 - 100 cm2) | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 |
Transfer Cerámico | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 | 22-24 |
Sublimación | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
Etiqueta Digital (100 - 200 cm2) | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 |
Serigrafía Circular | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
Etiqueta Digital | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 |
Papel Impreso | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 |
Impresion Digital Circular | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Láser Circular | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Impresión en Chapas | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 |
Serigrafía Textil | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
Transfer Digital Textil | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
Transfer Serigráfico Textil | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
Sublimación Textil | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
Envío exprés (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Láser | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
Tampografía | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Impresión Digital | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Serigrafía | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Transfer Serigrafía | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Transfer Digital | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Transfer Reflectante | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | Consultar | Consultar |
Doming | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 |
Impresión en relieve | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Bordado | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Etiqueta Digital (25 - 100 cm2) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
Transfer Cerámico | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 |
Sublimación | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Etiqueta Digital (100 - 200 cm2) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
Serigrafía Circular | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Etiqueta Digital | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
Papel Impreso | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 |
Impresion Digital Circular | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Láser Circular | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Impresión en Chapas | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
Serigrafía Textil | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Transfer Digital Textil | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Transfer Serigráfico Textil | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Sublimación Textil | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 2750 | 5-7 |
> 3000 | 5-7 |
Láser | |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Tampografía | |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
> 3000 | 17-19 |
Serigrafía | |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2750 | 11-13 |
> 3000 | 11-13 |
Transfer Serigrafía | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
> 3000 | 17-19 |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
> 3000 | 17-19 |
Transfer Reflectante | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 12-14 |
≤ 1000 | 13-15 |
≤ 1250 | 14-16 |
≤ 1500 | 15-17 |
≤ 1750 | 16-18 |
≤ 2000 | 17-19 |
≤ 2250 | 18-20 |
≤ 2500 | 19-21 |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Doming | |
≤ 250 | 10-12 |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 1000 | 12-14 |
≤ 1500 | 13-15 |
≤ 2000 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
> 3000 | 16-18 |
Impresión en relieve | |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Bordado | |
≤ 250 | 11-13 |
≤ 500 | 13-15 |
≤ 600 | 14-16 |
≤ 750 | 16-18 |
≤ 1000 | 18-20 |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Etiqueta Digital (25 - 100 cm2) | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Transfer Cerámico | |
≤ 250 | 11-13 |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 750 | 13-15 |
≤ 1000 | 14-16 |
≤ 1250 | 15-17 |
≤ 1500 | 16-18 |
≤ 1750 | 17-19 |
≤ 2000 | 18-20 |
≤ 2250 | 19-21 |
≤ 2500 | 20-22 |
≤ 2750 | 21-23 |
> 3000 | 22-24 |
Sublimación | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
> 3000 | 17-19 |
Etiqueta Digital (100 - 200 cm2) | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Serigrafía Circular | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2750 | 11-13 |
> 3000 | 11-13 |
Etiqueta Digital | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Papel Impreso | |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 13-15 |
Impresion Digital Circular | |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 13-15 |
≤ 1000 | 15-17 |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Láser Circular | |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 600 | 12-14 |
≤ 750 | 14-16 |
≤ 1000 | 16-18 |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Impresión en Chapas | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Serigrafía Textil | |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2750 | 11-13 |
> 3000 | 11-13 |
Transfer Digital Textil | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
> 3000 | 17-19 |
Transfer Serigráfico Textil | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
> 3000 | 17-19 |
Sublimación Textil | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
> 3000 | 17-19 |
Envío exprés (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Láser | |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Tampografía | |
≤ 2000 | 4-6 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Serigrafía | |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2750 | 8-10 |
> 3000 | 8-10 |
Transfer Serigrafía | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Transfer Digital | |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Transfer Reflectante | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 600 | 8-10 |
≤ 750 | 9-11 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1250 | 11-13 |
≤ 1500 | 12-14 |
≤ 1750 | 13-15 |
≤ 2000 | 14-16 |
≤ 2250 | 15-17 |
≤ 2500 | 16-18 |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Doming | |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 2000 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 13-15 |
Impresión en relieve | |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Bordado | |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 13-15 |
≤ 1000 | 15-17 |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Etiqueta Digital (25 - 100 cm2) | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Transfer Cerámico | |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 11-13 |
≤ 1250 | 12-14 |
≤ 1500 | 13-15 |
≤ 1750 | 14-16 |
≤ 2000 | 15-17 |
≤ 2250 | 16-18 |
≤ 2500 | 17-19 |
≤ 2750 | 18-20 |
> 3000 | 19-21 |
Sublimación | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Etiqueta Digital (100 - 200 cm2) | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Serigrafía Circular | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2750 | 8-10 |
> 3000 | 8-10 |
Etiqueta Digital | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Papel Impreso | |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 10-12 |
> 3000 | 10-12 |
Impresion Digital Circular | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 600 | 8-10 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 12-14 |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Láser Circular | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 600 | 9-11 |
≤ 750 | 11-13 |
≤ 1000 | 13-15 |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Impresión en Chapas | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Serigrafía Textil | |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2750 | 8-10 |
> 3000 | 8-10 |
Transfer Digital Textil | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Transfer Serigráfico Textil | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Sublimación Textil | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.