Máxima sencillez y óptima promoción de marca
Esta gorra de 5 paneles y de estilo trucker se presenta bajo un diseño tan sencillo como llamativo. Con una amplia gama de colores disponibles, puedes elegir el que mejor se adapte a tu estilo. Fabricada en 100% poliéster con un gramaje de 100 g/m2, esta gorra combina ligereza y comodidad para el uso diario. Con una circunferencia de 58 cm y su cierre de plástico, garantiza un ajuste seguro que se adapta fácilmente a la mayoría de las cabezas, mientras que la parte trasera de malla proporciona una ventilación óptima. Disponible con servicio de transporte exprés.
Características principales
- Gorra de estilo Trucker
- Diseño de 5 paneles
- Hecha de poliéster 100 g/m2
- Malla en la parte trasera
- Cierre de plástico
- Circunferencia del casco 58 cm
- Artículo unisex
- Disponible en varios colores
- Diseño sencillo y personalizable
- Servicio Express para una entrega más rápida
¿Por qué es ideal?
- La parte trasera de malla garantiza ventilación.
- Amplias posibilidades de personalización, pudeindo elegir color, técnica y área.
Características
| Código de producto: | 38962 |
| A partir de: | 25 unidades |
| Tamaño: | 58 cm de perímetro |
| Peso: | 69 gr |
| Material: | Jersey foam 100% Poliéster (100 g/m²). Contrast fabric: malla 100% Poliéster |
| País de fabricación: | China |
| Código Intrastat: | 6505 00 30 |
| Género: | Unisex |
| En nuestra colección desde: | Mayo 2021 |
Embalaje
| Embalaje intermedio: | 160 unidades |
| Medidas de la caja exterior: | 45 x 80 x 38 cm |
| Volumen de la caja exterior: | 0.137 m³ |
| Peso de la caja exterior: | 11 kg |
| Cantidad por caja: | 160 unidades |
Lo encontrarás en
| Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
|---|---|---|---|
| Negro | 10.105 | 21-01-2026 / 5.120 unidades | |
| Blanco | 8.232 | - | |
| Gris Oscuro | 2.451 | - | |
| Verde Bosque | 2.787 | - | |
| Blanco/Negro | 30.409 | - | |
| Azul Real | 3.408 | - | |
| Azul Marino | 7.493 | - | |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | +9000 |
| Sin impresión | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Serigrafía carrusel | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
| Sublimación (hasta 200cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
| Transfer digital | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
| Transfer serigráfico textil | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultar |
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| +9000 | 3-5 |
| Serigrafía carrusel | |
| ≤ 500 | 4-6 |
| ≤ 1000 | 5-7 |
| ≤ 2000 | 6-8 |
| ≤ 3000 | 7-9 |
| ≤ 4000 | 8-10 |
| ≤ 5000 | 9-11 |
| ≤ 6000 | 10-12 |
| ≤ 7000 | 11-13 |
| ≤ 8000 | 12-14 |
| ≤ 9000 | 13-15 |
| +9000 | Consultar |
| Sublimación (hasta 200cm2) | |
| ≤ 500 | 4-6 |
| ≤ 1000 | 5-7 |
| ≤ 2000 | 6-8 |
| ≤ 3000 | 7-9 |
| ≤ 4000 | 8-10 |
| ≤ 5000 | 9-11 |
| ≤ 6000 | 10-12 |
| ≤ 7000 | 11-13 |
| ≤ 8000 | 12-14 |
| ≤ 9000 | 13-15 |
| +9000 | Consultar |
| Transfer digital | |
| ≤ 500 | 4-6 |
| ≤ 1000 | 5-7 |
| ≤ 2000 | 6-8 |
| ≤ 3000 | 7-9 |
| ≤ 4000 | 8-10 |
| ≤ 5000 | 9-11 |
| ≤ 6000 | 10-12 |
| ≤ 7000 | 11-13 |
| ≤ 8000 | 12-14 |
| ≤ 9000 | 13-15 |
| +9000 | Consultar |
| Transfer serigráfico textil | |
| ≤ 500 | 4-6 |
| ≤ 1000 | 5-7 |
| ≤ 2000 | 6-8 |
| ≤ 3000 | 7-9 |
| ≤ 4000 | 8-10 |
| ≤ 5000 | 9-11 |
| ≤ 6000 | 10-12 |
| ≤ 7000 | 11-13 |
| ≤ 8000 | 12-14 |
| ≤ 9000 | 13-15 |
| +9000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.

