Descripción:
Bolsa de papel mate con asas tamaño grande. Las bolsas tienen un look ecológico. Ideal como bolsa de regalo. FSC.
Características
Código de producto: | 46900 |
A partir de: | 100 |
Tamaño: | 30.0 x 12.0 x 40.0 cm |
Peso: | 67 gr |
País de fabricación: | China |
Código Intrastat: | 4819 40 00 |
En nuestra colección desde: | Abril 2024 |
País de envío: | Países Bajos |
Embalaje
Medidas de la caja exterior: | 53 x 32 x 21 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.036 m³ |
Peso de la caja exterior: | 6 kg |
Cantidad por caja: | 90 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Posición:
Cara 1
Tamaño: 200 x 175 mm
Tamaño: 200 x 175 mm
Posición:
Cara 2
Tamaño: 200 x 145 mm
Tamaño: 200 x 145 mm
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Negro | 57.010 | 13-12-2024 / 5.000 unidades | |
Rojo | 26.550 | - | |
Blanco | 240 | 13-12-2024 / 14.600 unidades | |
Naranja | 25.000 | - | |
Verde Lima | 28.470 | - | |
Azul Oscuro | 25.480 | - | |
Azul Claro | 20.985 | - | |
Marrón Claro | 105.205 | - |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.