Posavasos personalizables con base de goma para impresiones impactantes
Un posavasos blanco para sublimación te permite imprimir diseños a todo color, maximizando el impacto visual de tu marca. Con su base de goma negra, ofrece una protección antideslizante y duradera para cualquier superficie. Este posavasos de poliéster es un recurso versátil para promociones, eventos corporativos o como parte del mobiliario de tu oficina. Asegura que tu logotipo y tus mensajes se exhiban con una calidad gráfica excepcional en cada interacción, destacando por su resistencia y adaptabilidad en diversos entornos empresariales.
Características principales
- Posavasos de poliéster con base de goma negra
 - Admite personalización por sublimación para diseños únicos
 - Servicio exprés disponible para entregas rápidas
 
Características
| Código de producto: | 40203 | 
| A partir de: | 50 unidades | 
| Tamaño: | 9.5 x 9.5 x 0.2 cm | 
| Peso: | 16 gr | 
| Material: | Poliéster, Goma | 
| País de fabricación: | China | 
| Código Intrastat: | 4016 99 97 | 
| En nuestra colección desde: | Febrero 2022 | 
| País de envío: | Polonia | 
Embalaje
| Cantidad mínima para envío con palet: | 25600 unidades | 
| Medidas de la caja exterior: | 40 x 21 x 24 cm | 
| Volumen de la caja exterior: | 0.02 m³ | 
| Peso de la caja exterior: | 12.5 kg | 
| Cantidad por caja: | 800 unidades | 
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles

Tamaño: 95x95 mm
Sublimación: a todo color
Información sobre las técnicas de impresión
Sublimación:
La sublimación es una técnica de impresión que sirve para transferir una imagen al detalle publicitario. El proceso consiste en lo siguiente: se preparan papeles con tintas especiales para, más tarde, usar calor y presión sobre el objeto en sí. Esto hará que la tinta pase de estado sólido a gaseoso para, justo después, revertirlo, de manera que quede completamente integrada en el regalo. Este tipo de personalización se suele utilizar en tazas, botellas y camisetas y la gran ventaja es que es muy difícil de deteriorar, permitiendo así que perdure más tiempo en mejor estado.
| Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
|---|---|---|---|
| Blanco | 45.439 | - | |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables)  | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | 
| Sin impresión | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 
| Sublimación | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 
| Envío exprés (días laborables)  | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | 
| Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 
| Sublimación | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 
Tiempo de entrega
| Envío estándar (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| ≤ 3000 | 5-7 | 
| Sublimación | |
| ≤ 250 | 6-8 | 
| ≤ 500 | 7-9 | 
| ≤ 750 | 8-10 | 
| ≤ 1000 | 9-11 | 
| ≤ 1250 | 10-12 | 
| ≤ 1500 | 11-13 | 
| ≤ 1750 | 12-14 | 
| ≤ 2000 | 13-15 | 
| ≤ 2250 | 14-16 | 
| ≤ 2500 | 15-17 | 
| ≤ 2750 | 16-18 | 
| ≤ 3000 | 17-19 | 
| Envío exprés (días laborables) | |
| Sin impresión | |
| ≤ 3000 | 2-4 | 
| Sublimación | |
| ≤ 250 | 3-5 | 
| ≤ 500 | 4-6 | 
| ≤ 750 | 5-7 | 
| ≤ 1000 | 6-8 | 
| ≤ 1250 | 7-9 | 
| ≤ 1500 | 8-10 | 
| ≤ 1750 | 9-11 | 
| ≤ 2000 | 10-12 | 
| ≤ 2250 | 11-13 | 
| ≤ 2500 | 12-14 | 
| ≤ 2750 | 13-15 | 
| ≤ 3000 | 14-16 | 
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.
